Class C Networks - Block 62.20

62.20.0.0 - 62.20.0.31	(SALEN-NET)	Salenstjarnan AB; SE
62.20.0.128 - 62.20.0.255	(MORAKOMMUN)	Mora Kommun; SE
62.20.1.0 - 62.20.1.31	(SE-SEMASUNDSVALL)	Sema Group AB Sundsvall; SE
62.20.1.32 - 62.20.1.39	(RIKSTRAFIKEN)	Rikstrafiken; SE
62.20.1.40 - 62.20.1.47	(ARERESORT)	Are Resort Enterprise AB; SE
62.20.1.48 - 62.20.1.55	(GRAPENFELT-NET)	Grapenfelt i Ostersund AB; SE
62.20.2.0 - 62.20.2.63	(DAMGAARD)	Damgaard Svenska AB; SE
62.20.2.64 - 62.20.2.79	(COLONELL-NET)	Colonell Sweden AB; SE
62.20.2.80 - 62.20.2.87	(RAGNSELLS-NET)	Ragn-Sells AB; SE
62.20.2.88 - 62.20.2.95	(HEMMEDIA)	Hemmedia Reklam AB; SE
62.20.2.96 - 62.20.2.111	(SALEM-NET)	Salems Kommun; SE
62.20.2.112 - 62.20.2.127	(EUROPEISKAMOTOR-NET)	Eurpoeiska Motor AB; SE
62.20.2.128 - 62.20.2.255	(IT-MANAGEMENT)	IT Management 121 AB; SE
62.20.3.0 - 62.20.3.255	(SE-MERCURY-INTERACTIVE)	Mercury Interactive AB; SE
62.20.4.0 - 62.20.5.255	(ICEPAGE-NET)	IcePage AB; SE
62.20.6.0 - 62.20.6.7	(GOTHES-NET)	Gothes Jarn AB; SE
62.20.6.32 - 62.20.6.63	(HEDEMORA)	Hedemora Kommun; SE
62.20.6.64 - 62.20.6.127	(GAVLE)	Gavle Stadsbibliotek; SE
62.20.6.128 - 62.20.6.255	(ADNOME-NET)	Adnome AB; SE
62.20.7.0 - 62.20.7.15	(STALROR-NET)	Stalror AB; SE
62.20.7.16 - 62.20.7.31	(MIANTECH)	Maintech Industripartner AB; SE
62.20.7.32 - 62.20.7.39	(PERSTORP-PLASTIC)	Perstorp Plastic Systems International AB; SE
62.20.7.40 - 62.20.7.47	(FALKENBERG-BIBL)	Falkenbergs Kommun Bibliotek; SE
62.20.7.48 - 62.20.7.63	(HEIMBURGER)	HEIMBURGER SVENSKA AB; SE
62.20.7.64 - 62.20.7.71	(PERSTORP-PLASTIC)	Perstorp Plastic Systems International AB; SE
62.20.7.72 - 62.20.7.79	(INTERPRES)	Interpres AB; SE
62.20.7.80 - 62.20.7.87	(BJARE-GRAFISKA)	Bjare Grafiska AB; SE
62.20.7.96 - 62.20.7.111	(SDTNET)	Scandinavian Drive Technologies AB; SE
62.20.7.128 - 62.20.7.255	(TOTEMCOMPUTER)	Totem Computer Sweden; SE
62.20.8.0 - 62.20.8.255	(SKOLDATAGRUPPEN)	Skoldatagruppen; SE
62.20.9.0 - 62.20.9.7	(NTG)	NTG Ekonomisk forening; SE
62.20.9.16 - 62.20.9.31	(EUROCENTER-KALIX)	Eurocenter Kalix AB; SE
62.20.9.32 - 62.20.9.63	(ELEKTROKRAFT)	ElektroKraft tele/Data Svenska AB; SE
62.20.9.64 - 62.20.9.95	(HTSVARV)	H.T Svarv i Kalix AB; SE
62.20.9.96 - 62.20.9.127	(KALIXNAT)	Natverket i Kalix HB; SE
62.20.9.128 - 62.20.9.255	(TELETOTAL)	Tele Total i Skandinavien AB; SE
62.20.10.0 - 62.20.10.127	(SSSB)	Stockholms Studenters Bostadsformedlimg; SE
62.20.10.128 - 62.20.10.143	(RATTSMEDICINALVERKET)	Rattsmedicinalverket; SE
62.20.10.144 - 62.20.10.151	(SOLNA-BIB)	Solna Stadsbibliotek; SE
62.20.10.152 - 62.20.10.159	(INTERCOLLEGE)	Intercollege Sweden AB; SE
62.20.10.160 - 62.20.10.175	(VAXHOLM)	Vaxholm Stad; SE
62.20.10.176 - 62.20.10.183	(MEDIACOM)	Mediacom Technologies Ltd; SE
62.20.10.184 - 62.20.10.191	(FSAB)	Forsakringsforbundets Service AB; SE
62.20.10.192 - 62.20.10.223	(MNW)	MNW Distribution AB; SE
62.20.10.224 - 62.20.10.231	(FARINGSOSIFFERSERVICE)	FARINGSO SIFFERSERVICE AB; SE
62.20.10.232 - 62.20.10.235	(TELIA-AO-NAT)	Telia AB AO Nat; SE
62.20.10.236 - 62.20.10.239	(ESTLINE)	Estline AB; SE
62.20.10.240 - 62.20.10.255	(ESMA-AB)	ESMA Forsaljning AB; SE
62.20.11.0 - 62.20.11.63	(SWEPARTPLAST)	Swepart Plast; SE
62.20.11.64 - 62.20.11.79	(LOKALTIDNINGAR)	Lokaltidningar i Vatergotland AB; SE
62.20.12.0 - 62.20.17.255	(SVENSKATRANSPORT-NET)	Svenska Transportarbetareforbundet; SE
62.20.18.0 - 62.20.18.255	(MALMOHAMN)	Malmoe Hamn AB; SE
62.20.19.0 - 62.20.19.255	(ENTER)	Enter AB; SE
62.20.20.0 - 62.20.27.255	(SE-GOT-EDUC)	Goteborgs Stad; Utbildningsforvaltningen; SE
62.20.28.0 - 62.20.28.255	(BERGS)	Bergs Kommun; SE
62.20.30.0 - 62.20.32.255	(FRAMTIDSHUSET)	Malmoe Kommun Framtidshuset; SE
62.20.33.0 - 62.20.33.255	(FALCKSVERIGE)	Falck Sverige AB; SE
62.20.34.0 - 62.20.34.255	(MEAG)	AB Meag; SE
62.20.35.0 - 62.20.35.255	(ADPNETWORK)	ADP Network Scandinavia AB; SE
62.20.36.0 - 62.20.37.255	(GOTLAND)	Gotlands Kommun; SE
62.20.38.0 - 62.20.39.255	(AURORNET)	Aurorum Teknikbyn AB; SE
62.20.40.0 - 62.20.47.255	(MODOGROUP)	Modo Group AB; SE
62.20.48.0 - 62.20.53.255	(VASTERAS)	Vaesteras Stad; Stadshuset; Vaesteras; SE
62.20.54.0 - 62.20.54.7	(NDC)	Netzler o Dahlgren Co AB; SE
62.20.54.8 - 62.20.54.15	(SCHMERSAL)	Schmersal Nordiska AB; SE
62.20.54.16 - 62.20.54.31	(MUSEERNA)	Museerna i Goteborg; SE
62.20.54.32 - 62.20.54.47	(CECIL)	Center at Eriksberg for Communication, Information and Logistics; SE
62.20.54.52 - 62.20.54.55	(ABF-GBG)	ABF Goteborg; SE
62.20.54.56 - 62.20.54.63	(SCANRAFF)	Scanraff; SE
62.20.54.64 - 62.20.54.127	(ABF)	ABF Bohus-Alvsborg; SE
62.20.54.128 - 62.20.54.159	(BLACKANDDECKER)	Black & Decker AB; SE
62.20.54.160 - 62.20.54.167	(KGHANSSON)	KG Hansson Group AB; SE
62.20.54.168 - 62.20.54.175	(DAROS)	Daros Piston Rings AB; SE
62.20.54.176 - 62.20.54.183	(LOFACKEN)	Lo-facken i Goteborg; SE
62.20.54.184 - 62.20.54.191	(LJUNGSKILE)	Ljungskile Folkhogskola; SE
62.20.54.192 - 62.20.54.223	(SVENSKA-CNN)	Redaktion for Svenska CNN; SE
62.20.54.224 - 62.20.54.231	(EUROSHUTTLE)	Euroshuttle A/S; SE
62.20.54.232 - 62.20.54.239	(FALKOPINGSKOMMUN-NET)	Falkopings Kommun, Bibliotek och Studiecenter; SE
62.20.54.240 - 62.20.54.255	(GUNNEBO)	Gunnebo Industrier AB; SE
62.20.55.0 - 62.20.55.15	(ADVOKATFIRMAN-DELPHI)	Advokatfirman Delphi o Co HB; SE
62.20.55.16 - 62.20.55.23	(MITELSEMICONDUCTOR)	Mitel Semiconductor AB; SE
62.20.55.24 - 62.20.55.31	(MOTORMANNENSRIKSFORBUND)	Motormanns Riksforbund; SE
62.20.55.32 - 62.20.55.47	(PARAJETT)	Parajett AB; SE
62.20.55.48 - 62.20.55.55	(SYBASE-SVERIGE)	Sybase Sverige; SE
62.20.55.56 - 62.20.55.63	(TISELL)	Tisell & Co Advokatfirma AB; SE
62.20.55.64 - 62.20.55.71	(CIVILINGEJOR)	Svenska Civilingenjorsforbundet; SE
62.20.55.72 - 62.20.55.79	(NMS)	American Managment Systems; SE
62.20.55.80 - 62.20.55.87	(ARBOMUS)	Arbomus AB; SE
62.20.55.88 - 62.20.55.91	(JETFORM)	Jetform Corporation; SE
62.20.55.92 - 62.20.55.95	(PHOTODISC-SE)	Photodisc AB; Sweden; SE
62.20.55.96 - 62.20.55.127	(SHL)	SHL Sverige AB; SE
62.20.55.128 - 62.20.55.191	(RESECENTER)	Resecenter AB; SE
62.20.55.192 - 62.20.55.223	(LANDIA)	Landia Skadeforsakringsaktiebolag; SE
62.20.55.224 - 62.20.55.239	(JETFORM)	Jetform Corporation; SE
62.20.55.240 - 62.20.55.255	(SLRNET)	Svenska Lantmannen AB; SE
62.20.56.0 - 62.20.56.255	(GNESTAKOMMUN)	Gnesta Kommun; SE
62.20.57.0 - 62.20.57.63	(ALLTOMSTOCKHOLM)	Allt om Stockholm AB; SE
62.20.57.64 - 62.20.57.95	(LEMSHAGA)	Lemshaga Consulting AB; SE
62.20.57.96 - 62.20.57.127	(HESSNEROCHBOLINDER)	Hessner och Bolinder Konsult AB; SE
62.20.57.128 - 62.20.57.191	(HOLLINGWORTH)	Hollingworth Mehrotra; SE
62.20.57.192 - 62.20.57.223	(SE-RIKSARKIVET)	Riksarkivet; SE
62.20.57.224 - 62.20.57.255	(APOTEKET)	Apoteket AB; SE
62.20.58.0 - 62.20.59.255	(TJORN)	Tjorns Kommun; SE
62.20.60.0 - 62.20.60.15	(EXPORTRADETMALMO)	Exportradet Malmo; SE
62.20.60.16 - 62.20.60.23	(AMABHYDRAUL)	AMAB Hydraul AB; SE
62.20.60.24 - 62.20.60.27	(STORA-ENSO)	Stora Enso Fine Paper Nymolla Mill; SE
62.20.60.32 - 62.20.60.63	(ARENAUTBILDNING)	Arena Utbildning AB; SE
62.20.60.64 - 62.20.60.127	(SODERBERG-HAAK)	Soderberg och Haak Maskin AB; SE
62.20.60.128 - 62.20.60.191	(SWITCHCORE)	SwithCore AB; SE
62.20.60.192 - 62.20.60.207	(TEAMOFFSETS-NET)	Team Offsets Media i Malmo AB; SE
62.20.60.208 - 62.20.60.215	(MAXAIR)	Maxair AB Sweden; SE
62.20.60.216 - 62.20.60.223	(MERKANTILDATA)	Merkantildata SI; SE
62.20.60.224 - 62.20.60.255	(ARONSSON)	Aronsson och Mansson Tryck AB; SE
62.20.61.0 - 62.20.61.63	(LEKEBERG)	Lekebergs Kommun; SE
62.20.61.64 - 62.20.61.95	(LEKEBERG)	Lekebergs Kommun; SE
62.20.61.96 - 62.20.61.103	(KARTONGGRUPPENISVERIGE)	Kartonggruppen i Sverige AB; SE
62.20.61.112 - 62.20.61.127	(KOMMUNINVEST)	Kommuninvest i Sverige AB; SE
62.20.61.128 - 62.20.61.143	(NORA)	Nora Kommunbibliotek; SE
62.20.61.160 - 62.20.61.191	(HIQ)	Hiq Approve AB; SE
62.20.61.192 - 62.20.61.223	(ATRIALITHELLS)	Atria Lithells AB; SE
62.20.61.224 - 62.20.61.255	(HSB)	HSB Hallsberg; SE
62.20.62.0 - 62.20.62.127	(SAFFLEBIBLIOTEK)	Saffle Bibliotek; SE
62.20.62.128 - 62.20.62.143	(WERMNANDS-TIDNINGEN)	Nya Wermlands-Tidningen AB; SE
62.20.62.144 - 62.20.62.151	(WERMTEC)	Wermtec Consult AB; SE
62.20.62.152 - 62.20.62.159	(NYLENOHOLT)	Nylen & Holt AB; SE
62.20.62.160 - 62.20.62.191	(MACTUN)	Mactun Data AB; SE
62.20.62.192 - 62.20.62.223	(SCANDINATURE-NET)	Scandinature AB; SE
62.20.62.224 - 62.20.62.239	(NATURBRUKSGYMNASIET)	Naturbruksgymnasiet i Varmland; SE
62.20.62.240 - 62.20.62.255	(MILKO)	Milko Mejerier Ek for.; SE
62.20.63.0 - 62.20.64.255	(ALFASKOP)	Alfaskop AB; SE
62.20.65.0 - 62.20.65.127	(SSAB)	SSAB Oxelosund AB; SE
62.20.65.128 - 62.20.65.159	(VISBY-BIBL)	Visby Stadsbibliotek/Lansbibliotek; SE
62.20.65.160 - 62.20.65.175	(VALDERMARSVIKSKOMMUN)	Valdemarsviks kommun; SE
62.20.65.176 - 62.20.65.191	(KALIXTELE24)	Kalix Tele 24 Kontor Motala; SE
62.20.65.192 - 62.20.65.223	(NOESISCMI)	Noesis Cmi AB; SE
62.20.65.224 - 62.20.65.231	(FRONTOSA)	Frontosa Dynamic Partners AB; SE
62.20.65.232 - 62.20.65.239	(FISKEBY-BOARD)	Fiskeby Board; SE
62.20.65.240 - 62.20.65.255	(IVP)	Integrated Vision Products AB; SE
62.20.66.0 - 62.20.66.255	(INFOHIGHWAY)	Information Highway AB; SE
62.20.67.0 - 62.20.67.127	(CARDOPUMP)	Cardo Pump AB; SE
62.20.67.128 - 62.20.67.135	(UDDEVALLA-ENERGI)	Uddevalla Energi AB; SE
62.20.67.144 - 62.20.67.159	(ARBETSFORMEDLINGEN-EXPO)	Arbetsformedlingen Expo; SE
62.20.67.160 - 62.20.67.175	(WETTERGRENS)	Wettergrens Bokhandel AB; SE
62.20.67.176 - 62.20.67.191	(VOLVOFINANS)	Volvofinans produktions AB; SE
62.20.67.192 - 62.20.67.255	(TREBRUK)	Trebruk AB; SE
62.20.68.0 - 62.20.68.255	(VASTERVIK-KOMMUN)	Vasterviks Kommun; SE
62.20.69.0 - 62.20.69.255	(RINFO)	Rinfo Rawet Information AB; SE
62.20.70.0 - 62.20.70.63	(MONDAI)	Mondai Communications AB; SE
62.20.70.64 - 62.20.70.79	(EUROMONT)	Euromont AB; SE
62.20.70.80 - 62.20.70.95	(IOGTNTO)	IOGT/NTO; SE
62.20.70.96 - 62.20.70.111	(MELODYINTERACTIVESOLUTIONS)	Melody Interactive Solutions AB; SE
62.20.70.112 - 62.20.70.119	(SENDIT)	Sendit AB; SE
62.20.70.120 - 62.20.70.127	(UNIGRAPHICSSOLUTIONS)	Unigraphics Solutions Sverige AB; SE
62.20.70.128 - 62.20.70.191	(SPORTNOWAB)	Sportnow AB; SE
62.20.70.192 - 62.20.70.255	(NYNASHMAMNSKOMMUN)	Nynashamns kommun; SE
62.20.71.0 - 62.20.71.15	(TOURISTSERVER)	Swedish Tourist Server AB; SE
62.20.71.16 - 62.20.71.31	(SKINNSKATTEBERGSKOMMUN)	Skinnskattebergs Kommun; SE
62.20.71.32 - 62.20.71.47	(ENKOPINGS-POSTEN)	Enkopings-Posten AB; SE
62.20.71.48 - 62.20.71.55	(DATAKONKRET)	Datakonkret AB; SE
62.20.71.56 - 62.20.71.63	(ESKILSTUNATJANSTEDATA)	ESKILSTUNA TJANSTEDATA; SE
62.20.71.64 - 62.20.71.71	(ARKIVA-NET)	Arkiva AB; SE
62.20.71.72 - 62.20.71.79	(TECOMADESKTOPSPECIALISTEN)	Tecoma Desktopspecialisten AB; SE
62.20.71.80 - 62.20.71.87	(SELGAELGROSSIST-NET)	Selga Elgrossist AB; SE
62.20.71.96 - 62.20.71.127	(ABNYNASPETROLEUM)	AB Nynas Petroleum; SE
62.20.71.128 - 62.20.71.159	(GRAFBILD-NET)	Graf & Bild AB; SE
62.20.71.160 - 62.20.71.191	(AWJ-KUNSKAPSFORETAGET)	Awj Kunskapsforetaget AB; SE
62.20.72.0 - 62.20.75.255	(EIKNES)	Eiknes Holding; SE
62.20.76.0 - 62.20.76.127	(ELANDER)	Elander Tofters AB; SE
62.20.76.128 - 62.20.76.255	(NORRTALJE)	Norrtdlje Kommun; SE
62.20.77.0 - 62.20.77.63	(SSABTUNNPLAT)	SSAB Tunnplat AB; SE
62.20.78.0 - 62.20.78.255	(AUSYSTEM)	AU System; SE
62.20.79.0 - 62.20.79.255	(ARVIDNORDQUIST)	Arvid Nordquist; SE
62.20.80.0 - 62.20.80.63	(UDDEVALLAHEM)	Uddevallahem Bostadstiftelse; SE
62.20.80.64 - 62.20.80.71	(GBG-TELEDATA)	Goteborg Tele och Datadistibution AB; SE
62.20.80.72 - 62.20.80.79	(FOLKETSHUS)	Folkets hus Goteborg; SE
62.20.80.80 - 62.20.80.87	(NANCOPRODUKT)	Nanco Produkt AB; SE
62.20.80.88 - 62.20.80.95	(WINGARDH)	Wingardh & Medarbetare AB; SE
62.20.80.96 - 62.20.80.111	(TBV)	TBV Region Vast; SE
62.20.80.112 - 62.20.80.127	(PINFOS)	Pinfos AB; SE
62.20.80.128 - 62.20.80.159	(ALBINDATA)	Albin Johansson Data AB; SE
62.20.80.160 - 62.20.80.191	(KONTORSMILJO)	Kontorsmiljo G Larssson AB; SE
62.20.80.192 - 62.20.80.255	(GRAFIA)	Grafia Systemrepro AB; SE
62.20.81.0 - 62.20.81.255	(SKURUP-KOMMUN)	Skurups Kommun; SE
62.20.82.0 - 62.20.82.127	(MEDLEFORSFOLKHOGSKOLA)	Medlefors Folkhogskola; SE
62.20.82.128 - 62.20.82.159	(SSABHARDTECH)	SSAB Hardtech AB; SE
62.20.82.160 - 62.20.82.175	(BROKK)	Brokk AB; SE
62.20.82.192 - 62.20.82.255	(EMILSONS)	Emilson AB; SE
62.20.83.0 - 62.20.83.63	(PRAKTEK)	Praktek AB; SE
62.20.83.64 - 62.20.83.127	(CPS)	Cps AB; SE
62.20.83.128 - 62.20.83.159	(ALLEGRETTO)	Allegretto AB; SE
62.20.83.160 - 62.20.83.175	(SWEDISHMATCH)	Swedish Match AB; SE
62.20.83.176 - 62.20.83.191	(MEDIACOM)	Mediacom Technologies Ltd; SE
62.20.83.192 - 62.20.83.255	(KLTK)	KLTK Fastighets AB; SE
62.20.84.0 - 62.20.84.31	(NYKOPINGSDATACENTER)	Nykopimgs Datacenter AB; SE
62.20.84.32 - 62.20.84.63	(PODATAKONSULT-NET)	Peter Oskarsson Datakonsult; SE
62.20.84.64 - 62.20.84.79	(VAING-NET)	VA-Ingejorerna Renare Vatten RV AB; SE
62.20.84.80 - 62.20.84.95	(STOREBRO-BRUKS)	Storebro Bruks AB; SE
62.20.84.96 - 62.20.84.103	(BUFABTRADING)	Bufab Trading AB; SE
62.20.84.104 - 62.20.84.111	(VTIUTVECKLING)	VTI Utveckling AB; SE
62.20.84.112 - 62.20.84.127	(FRONTOSA)	Frontosa Dynamic Partners AB; SE
62.20.84.128 - 62.20.84.191	(GOLDPEN)	Goldpen Computing AB; SE
62.20.84.192 - 62.20.84.223	(KREATIV)	Kreativ Reklam AB; SE
62.20.84.224 - 62.20.84.239	(ORCON)	Ohrwall & Ronnback Consulting HB; SE
62.20.84.240 - 62.20.84.255	(SERVICE-GROSSISTEN)	Service Grossisten; SE
62.20.85.0 - 62.20.85.63	(ISA)	Invest in Sweden Agency; SE
62.20.85.64 - 62.20.85.95	(POOLIA-NET)	Poolia AB; SE
62.20.85.96 - 62.20.85.111	(NACKASTADSBIBLIOTEK)	Nacka Stadsbibliotek; SE
62.20.85.112 - 62.20.85.119	(ACUSON)	Acuson AB; SE
62.20.85.120 - 62.20.85.127	(QISINVESTMENTSERVICES)	QIS Investment Services AB; SE
62.20.85.128 - 62.20.85.143	(QISINVESTMENTSERVICES)	QIS Investment Services AB; SE
62.20.85.144 - 62.20.85.159	(AUTOBYTEL)	Auto-By-Tel Nordic AB; SE
62.20.85.160 - 62.20.85.191	(LAC-ELECRONIK)	Lac Elektronik AB; SE
62.20.85.192 - 62.20.85.207	(WEBDIREKT)	Jonny Kvarnstrom/Webdirekt; SE
62.20.85.208 - 62.20.85.223	(EUROMONT)	Euromont AB; SE
62.20.85.224 - 62.20.85.255	(KSSS)	KUNGLIGA SVENSKA SEGELSALLSKAPET; SE
62.20.86.0 - 62.20.86.127	(STROMSUNDSKOMMUN)	Stromsunds Kommun; SE
62.20.86.128 - 62.20.86.255	(HOLAFOLKHOGSKOLA)	Vasternorrlands Lans Landsting, Hola Folkhogskola; SE
62.20.87.0 - 62.20.87.255	(AUSYSTEM)	AU System; SE
62.20.88.0 - 62.20.88.255	(SE-AGRI)	Alfa Laval AGRI; SE
62.20.89.0 - 62.20.89.255	(AVA-GYMNASIUM)	Ava Gymnasium; SE
62.20.90.0 - 62.20.90.63	(SPYDER)	Spyder AB Sweden; SE
62.20.90.64 - 62.20.90.95	(METCON)	Metodkonsult Metcon KB; SE
62.20.90.96 - 62.20.90.111	(SCANNREPROISTOCKHOLM)	Scannrepro I Stockholm; SE
62.20.90.112 - 62.20.90.119	(AGARENET)	AGAREN DIREKT AB; Exclusive for ISDN Advaced only; SE
62.20.90.120 - 62.20.90.127	(FRODO)	Frodo Matkultur AB; SE
62.20.90.128 - 62.20.90.191	(SVENSKA-LAGERHUS)	Svenska Lagerhus AB; SE
62.20.90.192 - 62.20.90.223	(VIRTUTECH-NET)	Virtutech AB; SE
62.20.90.224 - 62.20.90.239	(SODERTALJE)	Sodertalje Stadsbibliotek; SE
62.20.90.240 - 62.20.90.255	(ADIDAS-SVERIGE)	Adidas Sverige AB; SE
62.20.91.0 - 62.20.91.255	(YAHOO1)	Yahoo Europe; SE
62.20.92.0 - 62.20.92.63	(RSURAMLOSA)	RSU Ramlosa Social Utvecklings AB; SE
62.20.92.64 - 62.20.92.79	(TM-INTEGRATOR)	TM Integrator; SE
62.20.92.80 - 62.20.92.95	(PRIMECORDE)	Prime Corde AB; SE
62.20.92.96 - 62.20.92.127	(BOTTNIAINTERNET)	Bottnia Internet Provider AB; SE
62.20.92.128 - 62.20.92.143	(RESEVARUHUSET)	Resevaruhuset AB; SE
62.20.92.144 - 62.20.92.159	(WILCOSCANDINAVIA)	Wilco Scandinavia; SE
62.20.92.160 - 62.20.92.191	(AUTOLOGICINFO-NET)	Autologic Information International AB; SE
62.20.92.192 - 62.20.92.223	(CRAWFORD-THG)	Crawford-THG; SE
62.20.92.224 - 62.20.92.255	(EDSTROEM)	Edstroem AB; SE
62.20.93.0 - 62.20.93.127	(ITEMINTERACTIVE)	Item Interactive AB; SE
62.20.93.128 - 62.20.93.135	(VARGON)	Vargon Alloys AB; SE
62.20.93.136 - 62.20.93.143	(CENTRALSUGAVFALLSTEKNIKNORDEN)	Centralsug Avfallsteknink Norden AB; SE
62.20.93.144 - 62.20.93.159	(FRONTEC)	Frontec Konsulter Goteborg AB; SE
62.20.93.160 - 62.20.93.191	(JONSEREDSMILJOSYSTEM)	Jonsereds Miljosystem AB; SE
62.20.93.192 - 62.20.93.223	(FORETAGSPOOLEN)	Foretagspoolen i Stockholm AB; SE
62.20.93.224 - 62.20.93.255	(TURA)	Tura AB; SE
62.20.94.0 - 62.20.94.127	(MICRODATA)	Micro Data AB; SE
62.20.94.128 - 62.20.94.143	(JOHNSON-PUMP)	Johnson Pump AB; lan av adresser mellan 990901 - 990930; SE
62.20.94.160 - 62.20.94.191	(KUNSKAPSHUSET)	Kunskapshuset i Orebro AB; SE
62.20.94.192 - 62.20.94.255	(OREBROSTADSBIBLIOTEK)	Orebro Stadsbibliotek; SE
62.20.95.0 - 62.20.95.31	(ALPNET)	Alpnet Sweden AB; SE
62.20.95.32 - 62.20.95.47	(BOVINGKINNMARK)	BOVING KINNMARK ARK.KONT.AB; SE
62.20.95.48 - 62.20.95.55	(COMBINOVA)	Combinova AB; SE
62.20.95.56 - 62.20.95.63	(AUGRUPPEN)	AU-Gruppen AB; SE
62.20.95.64 - 62.20.95.95	(SARATOGA-SYSTEMS)	Saratoga Systems Ab; SE
62.20.95.96 - 62.20.95.127	(RINKEBY-MULTIMEDIACENTER)	Rinkeby Multimediacenter; SE
62.20.95.128 - 62.20.95.143	(LITOTEKNIK)	Stockholms Lito-Teknik AB; SE
62.20.95.144 - 62.20.95.159	(CBGKONSULT)	CBG Konsult AB; SE
62.20.95.160 - 62.20.95.191	(XMS-NET)	XMS i Upplans Vasby AB; SE
62.20.95.192 - 62.20.95.255	(SPONSORSTATISTIK)	Sponsor Statistik; SE
62.20.96.0 - 62.20.96.127	(ELFAINT)	Elfa International in Vastervik; SE
62.20.96.128 - 62.20.96.159	(LANDSBIBLIOTEKETVAXJO)	Landsbiblioteket i Vaxjo; SE
62.20.96.160 - 62.20.96.191	(OSBY)	Osby Kommun; Osby Folkbibliotek; SE
62.20.96.192 - 62.20.96.207	(ISKUSUNDO)	Isku Sundo AB; SE
62.20.96.208 - 62.20.96.223	(RORVIKTIMBER)	Rorvik Timber AB; SE
62.20.96.224 - 62.20.96.231	(BERGS)	Bergs Alltryck & Media AB; SE
62.20.96.232 - 62.20.96.239	(TINGSRYD)	Tingsryds Bibliotek; SE
62.20.96.240 - 62.20.96.255	(PETRAEA)	Petraea Data AB; SE
62.20.97.0 - 62.20.97.7	(ALEBIBLIOTEK)	Ale Kommun Bibliotek; SE
62.20.97.8 - 62.20.97.15	(AUTOBYTEL)	Auto-By-Tel; lan pa kontoret i Goteborg; SE
62.20.97.16 - 62.20.97.31	(VARGARDATRYCKERI-NET)	Vargarda Tryckeri AB; SE
62.20.97.32 - 62.20.97.63	(ABFGOTEBORG)	ABF Goteborg; SE
62.20.97.64 - 62.20.97.95	(PEREGRE-NET)	Peregre AB; SE
62.20.97.96 - 62.20.97.127	(DOSK-NET)	Data - och Statistikkonsult DOSK AB; SE
62.20.97.128 - 62.20.97.159	(GOFAB)	Gofab AB; SE
62.20.97.160 - 62.20.97.175	(PERMANOVA)	Permanova Lasersystem AB; SE
62.20.97.176 - 62.20.97.191	(BN)	BN Nordsjofrakt; SE
62.20.97.192 - 62.20.97.223	(HUSHALL-NET)	Hushallningssallskapet i Goteborg och Bohuslan; SE
62.20.97.224 - 62.20.97.239	(SEAPARTNER)	Sea Partner Sweden AB; SE
62.20.97.240 - 62.20.97.255	(FORMTEK)	Formtek AB; SE
62.20.98.0 - 62.20.98.127	(HORESELSKADADESRIKSFORBUND)	Horselskadades Riksforbund Idell Org; SE
62.20.98.128 - 62.20.98.191	(FLSTRAVEL)	FLS Travel AB; SE
62.20.98.192 - 62.20.98.207	(CERTEXSVENSKA)	Certex Svenska AB; SE
62.20.98.208 - 62.20.98.215	(ACTE-NC)	Acte NC Sweden AB; SE
62.20.98.216 - 62.20.98.223	(FORSVARSMAKTEN)	SWEDINT/UTBC Forsvarsmakten; SE
62.20.98.224 - 62.20.98.255	(SPORTNOW)	Sport Now AB; SE
62.20.99.0 - 62.20.99.255	(THOMEE)	Edw H Thomie AB; SE
62.20.100.0 - 62.20.100.255	(DRAMATEM)	Kungliga Dramatiska Teatern; SE
62.20.101.0 - 62.20.101.63	(FORSBERG-NET)	Forsberg & Co; SE
62.20.101.64 - 62.20.101.95	(MEDIACOMMUNICATION)	Media Communication Nordic AB; SE
62.20.101.96 - 62.20.101.127	(FURST-VVS)	FURST VVS- & ENERGITEKNIK AB; SE
62.20.101.128 - 62.20.101.143	(PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN)	Premiepensionsmyndighten; SE
62.20.101.144 - 62.20.101.151	(SFANORDIC-NET)	SFA Nordic Assist AB; SE
62.20.101.152 - 62.20.101.159	(BRAADMIN)	Bra Administration Sollentuna AB; SE
62.20.101.160 - 62.20.101.191	(ATREMO)	Atremo AB; SE
62.20.101.192 - 62.20.101.223	(GABRIELSSON)	Gabrielsson Invest AB; SE
62.20.101.224 - 62.20.101.255	(NETCH)	Netch Technologies AB; SE
62.20.102.0 - 62.20.102.127	(ADERA)	Adera Stockholm AB; SE
62.20.102.128 - 62.20.102.255	(FORSVARSHOGSKOLAN-NET)	Forsvarshogskolan IS/ADB; SE
62.20.103.0 - 62.20.103.15	(ANKER-ZEMER-NET)	Anker Zemer Design AB; SE
