Class C Networks - Block 193.182

193.182.1.0 - 193.182.1.255	(SE-ALVESTA)	Alvesta Kommun; SE
193.182.2.0 - 193.182.2.255	(SE-VAG)	VAG Sverige AB; SE
193.182.3.0 - 193.182.3.255	(SE-GOTCITY)	Goteborgs Stadsbyggnadskontor; SE
193.182.4.0 - 193.182.4.255	(SE-DAVITRON)	Davitron AB; SE
193.182.5.0 - 193.182.5.255	(SE-KREDIT)	AB Industrikredit; SE
193.182.6.0 - 193.182.6.255	(ONNINEN)	Onninen AB; SE
193.182.7.0 - 193.182.7.255	(SE-TANDEM)	Tandem Computer AB; SE
193.182.8.0 - 193.182.15.255	(SE-PARTILLE)	Partille Kommun; SE
193.182.16.0 - 193.182.18.255	(SE-VBORG)	Vanersborgs Kommun; SE
193.182.19.0 - 193.182.19.255	(SE-DRAGON)	Dragonskolan Umea; SE
193.182.20.0 - 193.182.21.255	(SE-ENATOR)	Enator Drift & Support IPnet; SE
193.182.22.0 - 193.182.23.255	(SE-EDATA)	Edata AB; SE
193.182.24.0 - 193.182.43.255	(SE-BERGA)	Marinens Krigshogskola; SE
193.182.44.0 - 193.182.60.255	(SE-TSV)	Trafiksakerhetsverket; SE
193.182.61.0 - 193.182.61.255	(ALV-LAN)	Lansstyrelsen i Alvsborgs Lan; SE
193.182.62.0 - 193.182.62.255	(SE-TEMOB)	Teli Mobile Systems AB; SE
193.182.63.0 - 193.182.63.255	(SE-DROME)	Compu Drome; SE
193.182.64.0 - 193.182.95.255	(SE-SEB)	SE Banken; SE
193.182.96.0 - 193.182.103.255	(UNITED-TILES)	United-Tiles; SE
193.182.104.0 - 193.182.104.255	(SE-CARNEGIE)	Carnegie; SE
193.182.105.0 - 193.182.105.255	(SE-IRM)	IRM Design AB; SE
193.182.106.0 - 193.182.108.255	(SE-RV-2)	Statens Raddningverk; SE
193.182.110.0 - 193.182.110.255	(OF-SPEAB)	OF-SPEAB; SE
193.182.111.0 - 193.182.111.255	(SE-UNISYS)	Unisys AB; SE
193.182.112.0 - 193.182.112.255	(SE-PHILAST)	Philpsson Lastbilar; SE
193.182.113.0 - 193.182.113.255	(SE-MSC)	MSC Konsult AB; SE
193.182.114.0 - 193.182.116.255	(SE-SCA)	SCA Nordliner AB; SE
193.182.117.0 - 193.182.117.255	(SE-LULEKRAFT)	Lulekraft AB; SE
193.182.118.0 - 193.182.118.255	(SE-TELEBILD)	Telebild Affarsinformation; SE
193.182.119.0 - 193.182.119.255	(SE-UPPVAS-ISDN)	Upplands Vasby Kommun; SE
193.182.120.0 - 193.182.120.255	(SE-GBG-ENERGI)	Goteborg Energi; SE
193.182.121.0 - 193.182.121.255	(SE-TRATEK)	TraTek; SE
193.182.122.0 - 193.182.122.255	(SE-ABRA)	Abra Data AB; SE
193.182.123.0 - 193.182.123.255	(SE-JKP-ENERGY)	Jonkoping Energi; SE
193.182.124.0 - 193.182.124.255	(CARMEN-SLIP)	Carmen Systems AB; SE
193.182.125.0 - 193.182.125.255	(SAS-STO)	Scandinavian Airlines System (SAS); SE
193.182.126.0 - 193.182.126.255	(SE-SL)	Stockholms Lokaltrafik (SL); SE
193.182.127.0 - 193.182.127.255	(SAS-FA)	SAS Flight Academy; SE
193.182.128.0 - 193.182.143.255	(UNION-NET)	UNION DATA AB; SE
193.182.144.0 - 193.182.145.255	(SE-VBORG)	Vanersborgs kommun; SE
193.182.146.0 - 193.182.146.255	(SE-ADBDOK)	ADB-kontoret Dokumentryckeriet; SE
193.182.147.0 - 193.182.147.255	(SE-IKEATRA)	IKEA Trading AB; SE
193.182.148.0 - 193.182.149.255	(SE-ARLA)	Arla Foods; SE
193.182.150.0 - 193.182.150.255	(SE-STORTORP)	Stortorps Sjukhem; SE
193.182.151.0 - 193.182.151.255	(SE-DOW)	Dow Jones Telerate Svenska AB; SE
193.182.152.0 - 193.182.153.255	(SE-SHB)	Svenska Handelsbanken; SE
193.182.154.0 - 193.182.154.255	(SE-SOFTVIS)	Softvision; SE
193.182.155.0 - 193.182.155.255	(SE-AES)	AES AB; SE
193.182.156.0 - 193.182.156.255	(SE-ABBA)	ABBA AB; SE
193.182.157.0 - 193.182.159.255	(SE-PMTEKO)	Pressens Morgontjanst KB; SE
193.182.160.0 - 193.182.160.255	(SE-MICROKRAFT)	Microkraft AB; SE
193.182.161.0 - 193.182.161.255	(SE-AGAGAS)	AGA Gas AB; SE
193.182.162.0 - 193.182.162.255	(SE-AKB)	Akademibokhandelsgruppen AB; SE
193.182.163.0 - 193.182.163.255	(SE-ARSENAL)	Arsenalen AB; SE
193.182.164.0 - 193.182.164.255	(SE-GARNISON)	Garnisonen AB; SE
193.182.165.0 - 193.182.165.255	(SE-ARSENALS)	Arsenalen SYD AB; SE
193.182.166.0 - 193.182.166.255	(SE-TECATOR)	Tecator AB; SE
193.182.167.0 - 193.182.167.255	(SE-KANSLER)	Kanslersambetet; SE
193.182.168.0 - 193.182.169.255	(SE-SYDSVENSK)	Sydsvenska Dagbladet AB; SE
193.182.170.0 - 193.182.170.255	(SE-BOC)	BNOC-Ohmeda; SE
193.182.171.0 - 193.182.172.255	(SE-HELDAG)	Halsingborgs Dagblad; SE
193.182.173.0 - 193.182.173.255	(SE-CBSYDH)	Computer Business Syd Helsingborg AB; SE
193.182.174.0 - 193.182.178.255	(SE-LKAB)	LKAB; SE
193.182.179.0 - 193.182.179.255	(SE-BLACK)	Black & Decker; SE
193.182.180.0 - 193.182.180.255	(SE-DATAGATE)	Datagate AB; SE
193.182.181.0 - 193.182.181.255	(SE-VOS)	Vin & Sprit AB; SE
193.182.182.0 - 193.182.182.255	(SE-FIRMA)	First Management; SE
193.182.183.0 - 193.182.183.255	(SE-ALPRO)	Skandinaviska Aluminium Profiler AB; SE
193.182.184.0 - 193.182.184.255	(SE-RV-2)	Statens Raddningverk; SE
193.182.185.0 - 193.182.185.255	(SE-SOFIAH)	Sofiahemmet; SE
193.182.186.0 - 193.182.187.255	(SE-FISK)	Fiskeriverket; SE
193.182.188.0 - 193.182.188.255	(SE-ACTIVEBIOTECH)	Active Biotech; Lund Research Center AB; SE
193.182.189.0 - 193.182.189.255	(SE-VASEN)	Vasteras Energi och Vatten; SE
193.182.190.0 - 193.182.190.255	(SE-RV-3)	Statens Raddningverk; SE
193.182.191.0 - 193.182.191.255	(SE-SYDSVENSK2)	Sydsvenska Dagbladet AB; SE
193.182.192.0 - 193.182.223.255	(SE-BILSPED2)	Bilspedition Data AB; SE
193.182.224.0 - 193.182.229.255	(SE-PERINET)	PeriNet Service AB; SE
193.182.230.0 - 193.182.233.255	(SE-STHMASS)	Stockholmsmassan; SE
193.182.234.0 - 193.182.237.255	(SE-STALJE2)	Sodertalje Kommun; SE
193.182.238.0 - 193.182.238.255	(SE-ADBKON238)	ADB-kontoret; SE
193.182.239.0 - 193.182.239.255	(SE-REGPLAN)	Regionplane- och trafikkontoret; SE
193.182.240.0 - 193.182.240.255	(SE-TORRON)	AB Torron; SE
193.182.241.0 - 193.182.241.255	(SE-REKTOR)	Rektorsambetet; SE
193.182.242.0 - 193.182.242.255	(SE-DATESTH)	Datessa System AB; SE
193.182.243.0 - 193.182.243.255	(SE-HBAND)	Hassler Band AB; SE
193.182.244.0 - 193.182.244.255	(SE-FALTS)	Falts Tryckeri AB; SE
193.182.245.0 - 193.182.245.255	(SE-FDIST)	Forlagsdistribution AB; SE
193.182.246.0 - 193.182.246.255	(SE-TOOLSM)	Software Toolsmiths; SE
193.182.247.0 - 193.182.247.255	(SE-SLLMUNCH)	Stockholms Lans Landsting; SE
193.182.248.0 - 193.182.248.255	(SE-ERNST)	Ernstrom Bygg AB; SE
193.182.249.0 - 193.182.249.255	(SE-MAGNET)	Magnet Text & Bild; SE
193.182.250.0 - 193.182.250.255	(SE-BMW)	BMW Svenska AB; SE
193.182.251.0 - 193.182.253.255	(ENVIRON2)	Naturvardsverket; SE
193.182.254.0 - 193.182.254.255	(SE-EKA)	EKA Nobel Elektrokemi AB; SE
193.182.255.0 - 193.182.255.255	(SE-VVTR)	Vagverket Trafikregistret; SE

[Index Page], [Class C], [Block 193]