Class C Networks - Block 193.186

193.186.0.0 - 193.186.0.255	(TTZ-NET)	Tiroler Tageszeitung; AT
193.186.1.0 - 193.186.4.255	(NGI-NET)	Norma Goerz Instruments Ges.m.b.H.; AT
193.186.5.0 - 193.186.6.255	(AKHL-NET)	AKH Linz; AT
193.186.7.0 - 193.186.12.255	(TECHCOM-NET)	Techcom Ges.m.b.H.; AT
193.186.13.0 - 193.186.14.255	(SCHRACK-NET)	E.H. SCHRACK Components AG; AT
193.186.16.0 - 193.186.31.255	(SALOMON-NET)	Salomon Automationstechnik GmbH; AT
193.186.32.0 - 193.186.32.255	(UNISYS-VIENET)	Unisys Oesterreich GmbH; A-1071 Vienna; AT
193.186.33.0 - 193.186.33.255	(SGP-NET)	SGP Verkehrstechnik; AT
193.186.34.0 - 193.186.35.255	(KOENIG-NET)	Koenig + Bauer AG; AT
193.186.36.0 - 193.186.39.255	(DONA-NET)	VOEST Alpine Stahl Donawitz GmbH; Abt. CE; AT
193.186.40.0 - 193.186.62.255	(NET-OOELR)	Amt der OOe. Landesregierung; Rechenzentrum; AT
193.186.63.0 - 193.186.63.255	(NET-OOELR)	Amt der OOe. Landesregierung; Rechenzentrum; AT
193.186.64.0 - 193.186.71.255	(NET-OOELR)	Amt der OOe. Landesregierung; Rechenzentrum; AT
193.186.72.0 - 193.186.87.255	(STWK-NET)	Stadtwerke Klagenfurt; Rechenzentrum; AT
193.186.88.0 - 193.186.103.255	(VKW-NET)	Vorarlberger Kraftwerke AG; AT
193.186.104.0 - 193.186.111.255	(ALPL-NET)	Alpla-Werke Alwin Lehner GmbH und CoKG; AT
193.186.112.0 - 193.186.159.255	(WEISS-NET)	Gebrueder Weiss Ges.m.b.H.; AT
193.186.160.0 - 193.186.160.255	(ELIN-NET)	ELIN Energieversorgungs Ges.m.b.H.; AT
193.186.161.0 - 193.186.161.255	(PLUS-NET)	PLUS COMMUNICATIONS; Handelsgesellschaft mbH; AT
193.186.162.0 - 193.186.163.255	(OENB-NET)	Oesterreichische Nationalbank; Rechenzentrum; AT
193.186.163.0 - 193.186.163.255	(OENB-NET)	Oesterreichische Nationalbank; Rechenzentrum; AT
193.186.164.0 - 193.186.171.255	(HAGE-NET)	Realtreuhand Immobilien GesmbH; c/o; Softwarepark Hagenberg; Hauptstrasse 99; A-4232 Hagenberg; AT
193.186.172.0 - 193.186.179.255	(RISC-NET)	RISC Institut; Schloss Hagenberg; A-4232 Hagenberg; AT
193.186.180.0 - 193.186.180.255	(OEMV-NET)	OEMV AG; Abt. P-TWS, Zentrum Gewinnung; AT
193.186.181.0 - 193.186.182.255	(OEMV-NET)	OEMV AG; Abt. P-TWS, Zentrum Gewinnung; AT
193.186.183.0 - 193.186.183.255	(OEMV-NET)	OEMV AG; Abt. P-TWS, Zentrum Gewinnung; AT
193.186.184.0 - 193.186.187.255	(OEMV-NET)	OEMV AG; Abt. P-TWS, Zentrum Gewinnung; AT
193.186.188.0 - 193.186.191.255	(STADRU-NET)	Oesterreichische Staatsdruckerei; AT
193.186.192.0 - 193.186.192.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.192.0 - 193.186.207.255	(TELECOM-NET)	Schrack Telecom AG; AT
193.186.193.0 - 193.186.193.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.194.0 - 193.186.194.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.195.0 - 193.186.195.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.196.0 - 193.186.196.255	(FLEX-NET)	Flextronics International GmbH; Schrackgasse 9-15; A-8650 Kindberg; AT
193.186.197.0 - 193.186.197.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.198.0 - 193.186.198.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.199.0 - 193.186.199.255	(FLEX-NET)	Flextronics International GmbH; Schrackgasse 9-15; A-8650 Kindberg; AT
193.186.200.0 - 193.186.200.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.201.0 - 193.186.201.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.202.0 - 193.186.202.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.203.0 - 193.186.203.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.204.0 - 193.186.204.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.205.0 - 193.186.205.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.206.0 - 193.186.206.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.207.0 - 193.186.207.255	(SEA-ERICSSON-NET)	Ericsson Austria AG; Pottendorferstrasse 25-27; A-1121 Wien; AT
193.186.209.0 - 193.186.209.255	(ACNIELSEN)	A.C Nielsen Company/CMIS (NET-CMIS), Moeringgasse 20, A-1150 Vienna; AT
193.186.210.0 - 193.186.210.255	(KUNER)	Kuner Organisation und EDV, Oesterr. Unilever; AT
193.186.211.0 - 193.186.211.255	(ARGEDATEN)	Arge Daten; AT
194.112.211.128 - 194.112.211.143	(TILO-NET-2)	Tilo Schrattenecker GmbH; AT
193.186.212.0 - 193.186.212.255	(TREIBACH1)	Treibacher Chemische Werke; AT
193.186.213.0 - 193.186.213.255	(TREIBACH1)	Treibacher Chemische Werke; AT
193.186.214.0 - 193.186.214.255	(BMLAFO-NET)	Bundesministerium fuer Land- und; Forstwirtschaft, Abt. Praes. A8; AT
193.186.215.0 - 193.186.215.255	(MUSIK-NET)	Gesellschaft der Musikfreunde in Wien; AT
193.186.216.0 - 193.186.247.255	(STEWEAG-NET)	Steirische Wasserkraft- und; Elektrizitaets Aktiengesellschaft; AT
193.186.248.0 - 193.186.251.255	(DONA1-NET)	VOEST Alpine Stahl Donawitz GmbH; Abt. CE; AT
193.186.252.0 - 193.186.252.255	(MEINL-NET)	Julius Meinl AG; AT
193.186.253.0 - 193.186.253.255	(MDI-NET)	Management Data Informationssysteme; AT
193.186.254.0 - 193.186.254.255	(AII-NET)	AI Informatics GmbH; AT

[Index Page], [Class C], [Block 193]