Class C Networks - Block 193.209

193.209.0.0 - 193.209.0.255	(CAP-FI-NET)	Capella Finland Oy; Helsinki; FI
193.209.1.0 - 193.209.1.255	(DIGITALNET)	Digital Equipment Corporation; Helsinki; Finland; FI
193.209.2.0 - 193.209.2.255	(DATANET)	TELECOM FINLAND; Datanet NOC; PO. Box 228; 33101 TAMPERE; Finland; FI
193.209.3.0 - 193.209.3.255	(METSABNET)	Kemiallinen metsateollisuus; Oy Metsa-Botnia Ab; FI
193.209.4.0 - 193.209.4.255	(DATANET)	VTKK/Oikeusministerio; Frame Relay -Backbone; FI
193.209.5.0 - 193.209.5.255	(SAMK-NET)	Satakunnan Ammattikorkeakoulu; FI
193.209.6.0 - 193.209.7.255	(LLSNET)	Laakelaitos; FI
193.209.8.0 - 193.209.11.255	(SONERA-INET)	Media Communications; Sonera Online Services; FI
193.209.12.0 - 193.209.12.255	(JKLTEKNET)	Jyvaskyla Science Park; Jyvaskyla; FI
193.209.13.0 - 193.209.13.255	(DATRANET-NET)	Nilsia; FI
193.209.14.0 - 193.209.14.255	(DATANET)	Kymmene Oy; Frame Relay backbone; Finland; FI
193.209.15.0 - 193.209.15.255	(KINNULA-NET)	Kinnulan kunta; 43900 Kinnula; FI
193.209.16.0 - 193.209.16.255	(DATANET)	Etela-Saimaan kustannus Oy; Frame Relay backbone; Finland; FI
193.209.17.0 - 193.209.17.255	(DATANET)	Kehitysaluerahasto; Frame Relay backbone; Finland; FI
193.209.18.0 - 193.209.18.255	(ATK-KESKUS)	hkiatkk; FI
193.209.19.0 - 193.209.19.255	(SYSTLA)	LAHTI; FI
193.209.20.0 - 193.209.20.255	(JWSNET)	J. W. Suominen OY; Nakkila; FI
193.209.21.0 - 193.209.21.255	(TELEMEDIA)	Sonera Inet; FI
193.209.22.0 - 193.209.22.255	(METDK)	Copenhagen; DK
193.209.23.0 - 193.209.23.255	(SOWECONNET)	Sowecon; Helsinki; FI
193.209.24.0 - 193.209.24.63	(IWNET-NET)	Oy IW-Net Ltd; Riekonkuja 2 A 3; 70600 Kuopio; FI
193.209.24.64 - 193.209.24.95	(TV-PYKALAINEN-NET)	Joensuun TV ja videohuoltokeskus Pykalainen Ky; Aspitie 4; 80100 Joensuu; FI
193.209.24.96 - 193.209.24.111	(TV-PYKALAINEN-NET)	Joensuun TV ja videohuoltokeskus Pykalainen Ky; Aspitie 4; 80100 Joensuu; FI
193.209.24.112 - 193.209.24.119	(EHIT-NET)	Ehit Oy; Tasavallankatu 22; 70620 Kuopio; FI
193.209.24.120 - 193.209.24.127	(HALOSET-NET)	Haloset Team Oy; FI
193.209.24.128 - 193.209.24.143	(VARKAUDENKONE-NET)	Varkauden Kone Oy; Vilhontie 1; 76150 Pieks=E4m=E4ki; FI
193.209.24.144 - 193.209.24.151	(HAMAHAKKI-NET)	Hamahakkimiehet Oy; Linnanpellonkatu 17; 70500 Kuopio; FI
193.209.24.152 - 193.209.24.159	(POLARFARMI-NET)	Polarfarmi Oy; FI
193.209.24.160 - 193.209.24.191	(LALATEKNOLOGIA-NET)	Lapinlahden Teknologiakeskus Oy; Asematie 4; 73100 Lapinlahti; FI
193.209.24.192 - 193.209.24.207	(COGNEXFI-NET)	Cognex Finland Oy; Kuopio; FI
193.209.24.208 - 193.209.24.223	(POLARFARMI-NET)	Polarfarmi Oy; FI
193.209.24.224 - 193.209.24.255	(SAVCOR-NET)	Savcor IT Oy; Joensuu; FI
193.209.25.0 - 193.209.25.255	(HTK-NET5)	Hameen tietotekniikkakeskus; Arvi Karistonkatu1; FI-13100 Hameenlinna; FI
193.209.26.0 - 193.209.26.255	(DATANET)	DataNet; Tampere; Finland; FI
193.209.27.0 - 193.209.27.255	(REKANET)	Reka Oy; Hyvinkaa; FI
193.209.28.0 - 193.209.28.255	(TAMHYDRONET)	Tamhydro Oy; Tampere; FI
193.209.29.0 - 193.209.29.255	(MTEKNET)	M-Tek Oy; Vantaa; FI
193.209.30.0 - 193.209.30.255	(TAMRO-ADA-NET)	Tamro OY ADA AB; Headoffice; Primas vagen 2-6; Huddinge; SE
193.209.31.0 - 193.209.31.255	(KIRPAKNET)	Kirjaston paknet; Kuortane; FI
193.209.32.0 - 193.209.32.255	(KWHPLASTNET)	Jaakonkatu 53; 68600 PIETARSAARI; FI
193.209.33.0 - 193.209.33.255	(DATANET)	DataNet; Tampere; Finland; FI
193.209.34.0 - 193.209.35.255	(VTKKOM)	VTKK/Oikeusministerio; Tietohallintatoimisto; Hameenlinna; FI
193.209.36.0 - 193.209.36.255	(ENSONET)	Enso Group Mexlan; Nilsia; Finland; FI
193.209.37.0 - 193.209.37.255	(ENSONET)	Enso Group Mexlan; Joutsa; Finland; FI
193.209.38.0 - 193.209.38.255	(ENSONET)	Enso Group Mexlan; Savonlinna; Finland; FI
193.209.39.0 - 193.209.39.255	(ENSONET)	Enso Group Mexlan; Iisalmi; Finland; FI
193.209.40.0 - 193.209.40.255	(PSPNET)	Postipankki; Puijonkatu 35 Kuopio; FI
193.209.41.0 - 193.209.41.255	(MICROTRONICA-NET)	Microtronica Oy; Helsinki; FI
193.209.42.0 - 193.209.43.255	(TIKENET)	Maa- ja Metsatalousministerion Tietopalvelut; FI
193.209.44.0 - 193.209.44.255	(ALKO-NET)	Alko-yhtiot; FI
193.209.45.0 - 193.209.45.255	(TELE-BRUTFI-NET)	Telecom Finland; Brussels; BE
193.209.46.0 - 193.209.46.255	(DATANET)	DataNet; Tampere; Finland; FI
193.209.47.0 - 193.209.48.255	(CMTNET)	Commit Oy; Tampere; FI
193.209.49.0 - 193.209.50.255	(ENATORNET)	Tietoenator; Valtakatu 7; Pori; FI
193.209.51.0 - 193.209.60.255	(MHNET)	Metsahallitus; Helsinki; FI
193.209.61.0 - 193.209.61.255	(MTVNET)	Mtv; Ilmalantori 2; 00240 HELSINKI; FI
193.209.62.0 - 193.209.62.255	(TFI-ATM-NET)	Sonera Verkkopalvelut; ATM network management; PL 562; 40101 JKL; FI
193.209.63.0 - 193.209.63.255	(HUITNET)	Huittisten kaupunki; Taloushallinto-osasto; FI
193.209.64.0 - 193.209.64.255	(FMGNET)	FMG Timberjack; Tampere; FI
193.209.65.0 - 193.209.65.255	(AVANCER-NET)	MVS-AV/TT; Espoo; Finland; FI
193.209.66.0 - 193.209.66.255	(KPOLHPOLNET)	Kuopion laaninhallitus; PL 1741; 70101 Kuopio; FI
193.209.67.0 - 193.209.67.255	(PKLHPOLNET)	Pohjois-Karjalan laaninhallitus; Rantakatu 35 C; 80100 Joensuu; FI
193.209.68.0 - 193.209.68.255	(TIELAITOSNET)	Tielaitos; Pori; FI
193.209.69.0 - 193.209.69.255	(RANNILA-NET)	Rannila; P.O.BOX 93 Finland; FIN-92101 RAAHE; FI
193.209.70.0 - 193.209.70.255	(KYMILHPOLNET)	Kymen laaninhallitus / Kouvolan poliisi; Kouvola; Finland; FI
193.209.71.0 - 193.209.71.255	(TAPIOLA-NET)	Tapiola Oy; Finland; FI
193.209.72.0 - 193.209.72.255	(Q-NET)	Stromberginkatu 2; 65320 VAASA; FI
193.209.73.0 - 193.209.73.255	(TEUVANET)	Teuvan kouluverkko; PL 25; 64701 Teuva; FI
193.209.74.0 - 193.209.74.255	(SAKNET)	SAK Auto-ja Kuljetusalan ammattiliitto ry; Finland; FI
193.209.75.0 - 193.209.75.255	(TIETOBOTNIA)	Vaasa; FI
193.209.76.0 - 193.209.79.255	(AVANCER-NET)	LAN-AV/KUMPU; Helsinki; Finland; FI
193.209.80.0 - 193.209.83.255	(AAMULEHTI)	Aamulehti yhtyma Oy; Aleksanterinkatu 9; 00170 HELSINKI; Finland; FI
193.209.84.0 - 193.209.84.255	(SAK-AKT-NET)	Auto-ja Kuljetusalan ammattiliitto ry; Finland; FI
193.209.85.0 - 193.209.85.255	(HYKSNET)	Helsinki University Central Hospital; Helsinki; FI
193.209.86.0 - 193.209.86.255	(K-S-SAHKO)	Koillis Satakunnan Sahko; Keskustie 10; 34800 VIRRAT; FI
193.209.87.0 - 193.209.87.31	(IMAGENEERING-NET)	Imageneering Oy; Hameenkatu 14 C; 33100 TAMPERE; FINLAND; FI
193.209.87.32 - 193.209.87.63	(PULPEXPERT-NET)	Pulp Expert Oy; Ahlstrominkatu 25 A; 78250 Varkaus; FI
193.209.87.64 - 193.209.87.95	(AUTO-SUNI-NET)	Auto-Suni Oy; Lappeenranta; FI
193.209.87.96 - 193.209.87.111	(AUTO-SUNI-NET)	Auto-Suni Oy; FI
193.209.87.112 - 193.209.87.119	(HARTMANN-NET)	Hartmann-Varkaus Oy; Satakunnankatu 10; 78300 Varkaus; FI
193.209.87.120 - 193.209.87.127	(HAHLE-NET)	Hahle Oy; 02780 Espoo; FI
193.209.87.128 - 193.209.87.159	(HAHLE-NET)	Hahle Oy; 02780 Espoo; FI
193.209.87.160 - 193.209.87.191	(HAHLE-NET)	Hahle Oy; 02780 Espoo; FI
193.209.87.192 - 193.209.87.255	(HAHLE-NET)	Hahle Oy; 02780 Espoo; FI
193.209.88.0 - 193.209.88.255	(DN-BRU-VAPP1)	Telecom Finland Ltd; Brussel; BE
193.209.89.0 - 193.209.89.255	(PORINKAUPUNKI)	Porin kaupunki; Pori; Finland; FI
193.209.90.0 - 193.209.90.255	(OMUL-NET)	OIKEUSMINISTERIO; FI
193.209.91.0 - 193.209.91.255	(SONERA-SOLU-NET)	Sonera Solutions; xDSL; FI
193.209.92.0 - 193.209.92.31	(JOENSUUNLUKKO-NET)	Joensuun Lukko Oy; JOENSUU; FI
193.209.92.64 - 193.209.92.79	(AARNEJANHUNEN-NET)	AARNE JANHUNEN OY; FFINLAND; FI
193.209.92.112 - 193.209.92.127	(POSTECH-NET)	Postech Oy; Vantaa; FI
193.209.92.128 - 193.209.92.159	(TIETOTILI-NET)	TIETOTILI OY; Mannerheimintie 170; 00300 HELSINKI; FI
193.209.92.160 - 193.209.92.191	(PO-LI-UR-NET)	POHJANMAAN LIIKUNTA JA URHEILU RY; Keskuskatu 10; 60100 SEINDJOKI 10; FI
193.209.92.192 - 193.209.92.207	(FIN-J-EURO-NET)	FIN-J-EURO TRANSPORT OY; Aleksanterinkatu 17; 00100 Helsinki; FI
193.209.92.208 - 193.209.92.223	(AGROMA-NET)	Agroma Oy; KOUVOLA; FI
193.209.92.224 - 193.209.92.239	(BUSINESSFI-NET)	Business to Business Mediat Oy; Korentintie 4 b; 00380 Helsinki; FI
193.209.92.240 - 193.209.92.255	(PRESIDENTTI-NET)	Presidentti 2000 ry; HELSINKI; FI
193.209.93.0 - 193.209.93.31	(FALCON-NET)	Falcon-Yhtyma Oy; 00260 Helsinki; FI
193.209.93.32 - 193.209.93.63	(SUOMENTENNIS-NET)	Suomen Tennisliitto Ry; HELSINKI; FI
193.209.93.64 - 193.209.93.79	(ACTMEDIA-NET)	Actmedia Oy; HELSINKI; FI
193.209.93.96 - 193.209.93.111	(KENNMED-NET)	Kenn-Med Ab; Vattuniemenranta 2; 00210 HELSINKI; FI
193.209.93.112 - 193.209.93.127	(LAATUANTENNI-NET)	Laatuantenni OY; 00720 Helsinki; FI
193.209.93.128 - 193.209.93.159	(HAMEENLUKKO-NET)	Hameen Lukko Oy; HAMEENLINNA; FI
193.209.93.160 - 193.209.93.191	(KP-LUKKOPALVELU-NET)	Keskipohjanmaan Lukkopalvelu Oy; PIETARSAARI; FI
193.209.93.192 - 193.209.93.223	(INFOPISTE-NET)	Suomen Infopiste Oy; Annankatu 2 A 2; 00120 Helsinki; FI
193.209.94.0 - 193.209.94.255	(VALIONET)	VALIO OY; Helsinki; Finland; FI
193.209.95.0 - 193.209.95.255	(MEKNET)	Matkailun edistamiskeskus; Finland; FI
193.209.96.16 - 193.209.96.31	(TTVP-NET)	TT-Valtionpalvelut; Suvitie 12; 36120 Suinula; FI
193.209.96.32 - 193.209.96.47	(SUAUTOKAT-NET)	Suomen Autokatsastus Oy; Ratakatu 1; 10600 TAMMISAARI; FI
193.209.96.48 - 193.209.96.63	(AVANCER-NET)	Avancer Oy; Vesijarvenkatu 20 B 14; 15140 LAHTI; FI
193.209.96.64 - 193.209.96.79	(AVANCER-NET)	Avancer OY; Ketotie 36; 45200 Kouvola; FI
193.209.96.80 - 193.209.96.95	(SAMPONET)	Sampo-yhtiot; Puutarhakatu 55-57; 20100 TURKU; FI
193.209.96.96 - 193.209.96.127	(RANIPLAST-NET)	Ab Raniplast Oy; FI
193.209.96.176 - 193.209.96.191	(RANIPLAST-NET)	RANI PLAST OY; Vaasanpuistikko 18; 65100 VAASA; FI
193.209.96.192 - 193.209.96.223	(ALTE-NET)	Alte Oy; Kirkkokatu 20; 92100 RAAHE; FI
193.209.96.224 - 193.209.96.239	(VALTIONKI-NET)	Valtion kiinteistolaitos; Oulu; FI
193.209.96.240 - 193.209.96.243	(MONONEN-NET)	Telering Kone Mononen Oy; FI
193.209.96.248 - 193.209.96.255	(RANIPLAST-NET)	Ab Rani Plast Oy; Teerijarvi; FI
193.209.97.0 - 193.209.97.255	(ESK-NET)	Etela-Saimaan kustannus Oy; Lauritsalantie 1; 53501 LAPPEENRANTA; FINLAND; FI
193.209.98.0 - 193.209.98.255	(TEINCENET)	Technical Inspection Center; Kuopio; Finland; FI
193.209.99.0 - 193.209.99.255	(TEINCENET)	Technical Inspection Center; Kuopio; Finland; FI
193.209.100.0 - 193.209.100.255	(SONERA-SOLUTIONS-EXPRESS-NET)	Sonera Solutions Ltd / Jarmo Koski; Finland; FI
193.209.101.0 - 193.209.101.255	(DATANET)	DataNet; Tampere; Finland; FI
193.209.102.0 - 193.209.102.255	(ELOMATIC-NET)	Elomatic Group Oy; Turku; FI
193.209.103.0 - 193.209.103.255	(EIRI-NET)	Eiri Oy; Lahti; FI
193.209.104.0 - 193.209.104.63	(KARELIAPARKETTI)	Oy Kareliaparketti Ltd; Kuopio; FI
193.209.104.64 - 193.209.104.127	(TRESYSTIIMI-NET)	Tampereen Systeemitiimi Oy; Tampere; FI
193.209.104.128 - 193.209.104.191	(SANTRA-NET)	Santra Call Center Solutions Finland Oy; FI
193.209.104.192 - 193.209.104.255	(KARELIAPARKETTI)	Oy Kareliaparketti Ltd; Kuopio; FI
193.209.105.0 - 193.209.113.255	(ARKNET)	Autorekisterikeskus; Helsinki; FI
193.209.114.0 - 193.209.116.255	(TULLINET)	Tullihallitus; Helsinki; Finland; FI
193.209.117.0 - 193.209.117.255	(LLAKKY-NET)	Lansi-lapin Ammattikoulutuksen; kuntayhtyma; FI
193.209.118.0 - 193.209.118.127	(INTENTIA-NET)	Intentia Oy; Metsanneidonkuja 6, 02130 ESPOO; FI
193.209.118.128 - 193.209.118.255	(ANDRITZ-NET)	Andritz Kone Wood Oy; Hollola; FI
193.209.119.0 - 193.209.120.255	(KANGAS-NET)	Kangasniemen kunta; Finland; FI
193.209.121.0 - 193.209.121.255	(SV-NET)	Sakkivaline Oy; Aleksanterinkatu 15 B; Helsinki; FI
193.209.122.0 - 193.209.122.31	(TCF-MYYNTI-NET)	TCF-Myynti Oy; LAHTI; FI
193.209.122.32 - 193.209.122.47	(TOMAS-NET)	Tomas Oy; TESJOKI; FI
193.209.122.48 - 193.209.122.63	(WELLDONE-NET)	Welldone L.R. Oy; HELSINKI; FI
193.209.122.64 - 193.209.122.79	(PISARI-NET)	Pisari Oy; PIETARSAARI; FI
193.209.122.128 - 193.209.122.191	(PIVOTEX-NET)	PIVOTEX OY AB; Kaarmesaarentie 3 B; 02760 ESPOO; FI
193.209.122.192 - 193.209.122.223	(PSVMA-NET)	psv-maa ja vesi Oy; Kalevankuja 8; 90570 Oulu; FI
193.209.122.224 - 193.209.122.239	(SYMMETRIC-NET)	Symmetric Oy; HELSINKI; FI
193.209.122.240 - 193.209.122.255	(SINISOFT-NET)	Sinisoft Oy; TAMPERE; FI
193.209.123.0 - 193.209.123.255	(ALKO-NET)	Alko-companies; Tammasaarenlaituri 3; PL 350; 00101 Helsinki; FI
193.209.124.0 - 193.209.124.255	(ALKO-NET)	Area offices; Tammasaarenlaituri 3; PL 350; 00101 Helsinki; FI
193.209.126.0 - 193.209.126.255	(KOTIMAANET)	Kustannus Oy Kotimaa; FI
193.209.127.0 - 193.209.127.255	(MEASUREX-NET)	Measurex Oy; Finland; FI
193.209.128.0 - 193.209.128.255	(HONEYWELLNET)	Honeywell Oy; Finland; FI
193.209.129.0 - 193.209.129.255	(DATANET)	DataNet; Tampere; Finland; FI
193.209.130.0 - 193.209.130.255	(KATSANET)	Ilmailunkatu 23; 33900 Tampere; FI
193.209.131.0 - 193.209.134.255	(TELEMPP)	TELECOM FINLAND; HELSINKI; PO. Box 98; 00511 HELSINKI; Finland; FI
193.209.135.0 - 193.209.135.255	(OKUNET-CH)	Outokumpu Zinc; Winterthur; Switzerland; CH
193.209.136.0 - 193.209.136.255	(OKUNET-NL)	Outokumpu Zinc; Rotterdam; Netherland; NL
193.209.137.0 - 193.209.137.255	(NIXU-XTERNAL-NET)	Nixu Oy; Helsinki; FI
193.209.138.0 - 193.209.138.255	(VSANET)	Vaasa Institute of Business Economi; Ruutikellarintie 2; 65100 VAASA; Finland; FI
193.209.139.0 - 193.209.139.255	(VLK-KAUPUNKI)	Valkeakoski; Finland; FI
193.209.140.0 - 193.209.140.255	(TEBOIL-NET)	Helsinki; Finland; FI
193.209.141.0 - 193.209.141.255	(KVAERNER-MASA-YARDS-NET)	Kvaerner Masa-Yards Oy; Telakkakatu 1; TURKU; FI
193.209.142.0 - 193.209.143.255	(ATM-TEST-NET)	DataNet; Finland; FI
193.209.144.0 - 193.209.147.255	(HARTWALL)	Hartwall Oy Ab; Helsinki; Finland; FI
193.209.148.0 - 193.209.148.255	(VSA-LEIPA-NET)	Vaasan Leipomot; Helsinki; Finland; FI
193.209.149.0 - 193.209.149.255	(PROINSNET)	Projekti-Insinoorit Oy; FI
193.209.150.0 - 193.209.150.255	(MMHNET)	Maanmittaushallitus; Helsinki; Finland; FI
193.209.151.0 - 193.209.151.255	(FZR-NET)	Chymos Oy; Lappeenranta; Finland; FI
193.209.152.0 - 193.209.155.255	(HACK-NET)	Hackman; Helsinki; FI
193.209.156.0 - 193.209.159.255	(CAP-NET)	Cap-Programator; Helsinki; FI
193.209.160.0 - 193.209.160.255	(DATANET)	Finland; FI
193.209.161.0 - 193.209.161.255	(TTNET)	Tietotehdas Oy; Espoo; Finland; FI
193.209.162.0 - 193.209.163.255	(TTNET)	Tietotehdas Oy; Espoo; Finland; FI
193.209.164.0 - 193.209.164.255	(TTNET)	Tietotehdas Oy; Espoo; Finland; FI
193.209.165.0 - 193.209.165.255	(TULLINET)	Tullihallitus; Helsinki; Finland; FI
193.209.166.0 - 193.209.167.255	(VAPONET)	Vapo Oy; Jyvaskyla; Finland; FI
193.209.168.0 - 193.209.168.255	(PATRIA-INDUSTRIES-NET)	Patria Industries Oy; Halli; FI
193.209.169.0 - 193.209.169.255	(KESKONET)	Konekeskus 1; Satamakatu 3; Helsinki; FI
193.209.170.0 - 193.209.170.255	(PIHTIPUDAS-NET)	Pihtiputaan kunta; 44800 Pihtipudas; FI
193.209.171.0 - 193.209.175.255	(KOKKOLANET)	Kokkolan kaupunki; 67100 KOKKOLA; FI
193.209.176.0 - 193.209.176.255	(FI-ELEKTROBIT-NET)	Elektrobit Ltd; Oulu; FI
193.209.177.0 - 193.209.177.255	(UM-NET)	Ministry of Foreign Affairs; Helsinki; FI
193.209.178.0 - 193.209.179.255	(RANIPLAST-NET)	Rani Plast Oy; Tervakoski; FI
193.209.180.0 - 193.209.180.255	(KOKPOLY1)	Kokkola Polytechnic; Talonpojankatu 2, FI-67100 KOKKOLA; FI
193.209.181.0 - 193.209.181.255	(KOKPOLY2)	Kokkola Polytechnic; Talonpojankatu 2, FI-67100 KOKKOLA; FI
193.209.182.0 - 193.209.182.255	(KOKPOLY3)	Kokkola Polytechnic; Talonpojankatu 2, FI-67100 KOKKOLA; FI
193.209.183.0 - 193.209.186.255	(KOKKOLANET)	Kokkolan kaupunki; 67100 KOKKOLA; FI
193.209.187.0 - 193.209.202.255	(KONET)	Kone OY; Finland; FI
193.209.203.0 - 193.209.203.255	(K-NET)	Kesko; Helsinki; FI
193.209.204.0 - 193.209.204.255	(DATANET)	DataNet; Tampere; Finland; FI
193.209.205.0 - 193.209.205.255	(SAKNET)	Rakennusliitto r.y.; Helsinki; Finland; FI
193.209.206.0 - 193.209.213.255	(PSPNET)	Postipankki; Helsinki; Finland; FI
193.209.214.0 - 193.209.218.255	(KELANET)	Kansanelakelaitos; Finland; FI
193.209.219.0 - 193.209.219.255	(DATANET)	DataNet; Tampere; Finland; FI
193.209.220.0 - 193.209.220.255	(PSS-TRADE-NET)	PSS-TRADE LTD OY; Kauppanelio 4; FI
193.209.221.0 - 193.209.221.255	(TELEMPP)	TELECOM FINLAND; HELSINKI; PO. Box 98; 00511 HELSINKI; Finland; FI
193.209.222.0 - 193.209.222.255	(JORVAS-NET)	Jorvas-Partners; HELSINKI; FI
193.209.223.0 - 193.209.223.255	(AGA-NET)	Aga Oy; Espoo; FI
193.209.224.0 - 193.209.227.255	(HARTWALL)	Hartwall Oy Ab; Helsinki; Finland; FI
193.209.228.0 - 193.209.228.255	(FZR-NET)	Chymos Oy; Lappeenranta; Finland; FI
193.209.229.0 - 193.209.229.255	(DATANET)	DataNet; Tampere; Finland; FI
193.209.230.0 - 193.209.230.255	(FZR-NET)	Chymos Oy; Lappeenranta; Finland; FI
193.209.231.0 - 193.209.231.255	(ALKO-NET)	Alko-companies; Tammasaarenlaituri 3; PL 350; 00101 Helsinki; FI
193.209.232.0 - 193.209.232.255	(DIGITALNET)	Digital Equipment Corporation; Helsinki; Finland; FI
193.209.233.0 - 193.209.233.255	(TULLI-NET)	Tullihallitus; Helsinki; FI
193.209.234.0 - 193.209.234.255	(TKP-NET)	Tietokonepalvelu Oy; Helsinki; FI
193.209.235.0 - 193.209.236.255	(VTNET)	Viestinnantekijat; Helsinki; FI
193.209.237.0 - 193.209.237.255	(NIXU-NET)	Nixu Oy; Helsinki; FI
193.209.238.0 - 193.209.238.255	(CCNET)	Carelcomp Forest Oy; Tampere; Finland; FI
193.209.239.0 - 193.209.246.255	(UNILVR-NET)	Suomen Unilever Oy; Helsinki; Finland; FI
193.209.247.0 - 193.209.247.255	(SAKNET)	DataNet NOC; PO. BOX 228; 33101 TAMPERE; Finland; FI
193.209.248.0 - 193.209.248.255	(FZR-NET)	Chymos Oy; Lappeenranta; Finland; FI
193.209.249.0 - 193.209.249.255	(ENSONET)	Enso Group Mexlan; Mikkeli; Finland; FI
193.209.250.0 - 193.209.250.255	(DATANET)	DataNet; Tampere; Finland; FI
193.209.251.0 - 193.209.251.255	(IUAKK-NET)	Ita-Uudenmaan AKK; Porvoo; FI
193.209.252.0 - 193.209.252.255	(KSVALONET)	Keski-Suomen Valo Oy; Paavontie 17; 43101 Saarijarvi; FI
193.209.253.0 - 193.209.253.255	(CCNET)	Carelcomp Forest Oy; Tampere; Finland; FI
193.209.254.0 - 193.209.254.255	(DATANET)	DataNet; Tampere; Finland; FI
193.209.255.0 - 193.209.255.255	(TELE-MPP-NET-3)	TeleMatkapuhelinpalvelut; FI

[Index Page], [Class C], [Block 193]