Class C Networks - Block 194.237

194.237.0.0 - 194.237.1.255	(LANDSTINGETKRONOBERG)	Landstinget Kronoberg; SE
194.237.2.0 - 194.237.2.255	(METEORIT)	Meteorit AB; SE
194.237.3.0 - 194.237.3.255	(PERMOBILNET)	Permobil AB; SE
194.237.4.0 - 194.237.4.255	(LMWNET)	Kalmar LMW; Manufacturer and trucks; SE
194.237.5.0 - 194.237.5.255	(HERMELIN-SE)	Hermelingruppen; S:t Persgatan 19; 601 86 Norrk=F6ping; SE
194.237.6.0 - 194.237.6.255	(STORFORS-SE)	Storfors Kommun; SE
194.237.7.0 - 194.237.11.255	(STENUNGSUND-SE)	Stenungsunds Kommun; SE
194.237.12.0 - 194.237.12.255	(MELLANSKOG-SE)	Skogsagarforeningen Mellanskog; Box 316; Slottstorget 1; 801 04 Gavle; SE
194.237.13.0 - 194.237.13.255	(GEOSIGMA)	Geosigma AB; Sweden; SE
194.237.14.0 - 194.237.14.255	(KINNARPS-SE)	Kinnarps Kontorsmobler; Industrigatan 1; 521 88 Kinnarp; SE
194.237.15.0 - 194.237.15.255	(ORDVET)	Ord & Vetande AB; Sweden; SE
194.237.16.0 - 194.237.28.255	(SCA-LEA-NET)	Scandinavian Leasure; Stockholm; SE
194.237.29.0 - 194.237.29.255	(STAMFORD)	Stamford Consult AB; SE
194.237.30.0 - 194.237.30.255	(TREMA-LABS)	Trema Laboratories Nice; Development and Training centre; SE
194.237.31.0 - 194.237.31.255	(HYLTE)	Hylte Kommun; Skoldata; SE
194.237.32.0 - 194.237.33.255	(TELIA)	Telia AB; Telia Validation AB; SE
194.237.34.0 - 194.237.35.255	(SRAB)	Stena Rederi AB; SE
194.237.40.0 - 194.237.40.255	(FBERG)	Fassbergsgymnasiet (High School); Molndal; SE
194.237.41.0 - 194.237.41.255	(REAB-NET)	Radar Elektronics AB; Goteborg; SE
194.237.42.0 - 194.237.42.255	(PUBLICISTERNA)	Publicisterna Vast AB; Goteborg; SE
194.237.43.0 - 194.237.43.255	(PP)	Pressens Pensionskassa; Stockholm; SE
194.237.44.0 - 194.237.45.255	(M1)	Mentorgruppen AB; Facktidningsforlag; SE
194.237.46.0 - 194.237.46.255	(TICKET)	Ticket Travel Group AB; SE
194.237.48.0 - 194.237.64.255	(HEAB-NET)	Helsingborgs Stad.; IT-gruppen; Helsingborg; SE
194.237.65.0 - 194.237.65.255	(GESTER)	Gester & Co Mediakonsulterna; Stockholm; SE
194.237.66.0 - 194.237.66.255	(SUNCHEMICAL)	SUN Chemical AB; S-Vallingby; SE
194.237.67.0 - 194.237.67.255	(ESSILOR)	Essilor Svenska AB; S-163 08 Spanga; SE
194.237.68.0 - 194.237.68.255	(KSDBLADET)	Kristianstadbladet; Lokalkontoret i H=E4ssleholm; SE
194.237.69.0 - 194.237.69.255	(LDD-NET)	Linne Data Delecta AB; SE
194.237.70.0 - 194.237.71.255	(OBONET)	Ostrabogymnasiet; Uddevalla; SE
194.237.72.0 - 194.237.72.255	(LIGHTTOWER)	Lighttower AB; SE
194.237.73.0 - 194.237.73.255	(TIBBLE)	Tibble Gymnasium; Komvux, Grundvux, SFI; SE
194.237.74.0 - 194.237.74.255	(ESLOV)	Folkhogskolan Eslov; School; SE
194.237.75.0 - 194.237.75.255	(BERGSTORPSKOLAN)	Hogstadium; SE
194.237.76.0 - 194.237.77.255	(AVA)	Ava Gymnasium; SE
194.237.78.0 - 194.237.79.255	(NACKADEMIEN)	Nacka Teknikutbildning; SE
194.237.80.0 - 194.237.81.255	(LERUM-EDUC)	Lerums kommun; Educational Network; SE
194.237.82.0 - 194.237.82.255	(LEDARNA)	Ledarna; Association of Managerial & Professional Staff; SE
194.237.83.0 - 194.237.91.255	(NYBRO-NET)	Nybro Kommun Nat; SE
194.237.92.0 - 194.237.93.255	(NORDSECNET)	Ohman Jr. Fondkommision; Nordnet Securities Network; SE
194.237.94.0 - 194.237.94.255	(BOTKYRKA-SE)	Munkhattevagen 45; SE
194.237.95.0 - 194.237.95.255	(UDKNET)	Umea Datakonsulters nat; SE
194.237.96.0 - 194.237.96.255	(EXIT-AB)	Exit Marketing AB; SE
194.237.97.0 - 194.237.97.255	(SYKES)	Sykes Datasvar AB; SE
194.237.98.0 - 194.237.98.255	(SODERTORN)	Sodertorn condominium; SE
194.237.99.0 - 194.237.99.255	(MOTALA-KOMUN)	Motala Kommun IT-Enheten/Data; SE
194.237.100.0 - 194.237.100.255	(WMDATA)	WM Data Kristianstad AB; SE
194.237.101.0 - 194.237.101.127	(WMDATA)	WM Data Kristianstad AB; SE
194.237.101.128 - 194.237.101.143	(EKENAS-MEKANISKA)	Ekenas Mekaniska; SE
194.237.101.144 - 194.237.101.159	(KALMAR-BC)	Kalmar Lans Bestallningscentral AB; SE
194.237.101.160 - 194.237.101.167	(KONTEKDATA)	Kontek Data AB; SE
194.237.102.0 - 194.237.102.255	(ENIRO)	Eniro AB; SE
194.237.105.0 - 194.237.105.255	(AFFARSKRAFT)	Affarskraft Sverige AB; SE
194.237.106.0 - 194.237.106.255	(FRAMFART-300)	Framfart 300/ Halebop; SE
194.237.107.0 - 194.237.107.255	(DOUBLECLICK)	Doubleclick; SE
194.237.108.0 - 194.237.109.255	(YAHOO1)	Yahoo Europe; SE
194.237.112.0 - 194.237.112.255	(SEFAS)	ABB Fastighet AB; SE
194.237.113.0 - 194.237.113.255	(EXCANTO)	Exanto; Foretag; Stockholm; SE
194.237.114.0 - 194.237.114.255	(QPC)	QPC AB; SE
194.237.115.0 - 194.237.115.255	(TELIA-MOBILE)	Telia Mobile; TEMPORARY LOAN UNTIL REQUEST IS COMPLETED; FROM RIPE; SE
194.237.116.0 - 194.237.116.255	(HEDENGRENS)	Hedengrens Bokhandel AB; SE
194.237.118.0 - 194.237.119.255	(VALSTADNET)	Gymnasieutbildning - naturbruksprogrammet; SE
194.237.120.0 - 194.237.120.255	(VBENERGI)	VB Energi AB; SE
194.237.121.0 - 194.237.121.255	(FEAB)	Fagersta Energi AB; Fagersta; SE
194.237.122.0 - 194.237.122.255	(SDH1-NET)	TBV; Stockholm; SE
194.237.123.0 - 194.237.123.255	(SCANNET)	5D ScanCad AB; Accounting; SE
194.237.124.0 - 194.237.125.255	(KHNET)	Kunskapens Hus; SE
194.237.126.0 - 194.237.126.255	(TELIANET)	fairs; ISDN Access TeliaNet; SE
194.237.127.0 - 194.237.127.255	(TELIA-ENGINEERING)	Telia Engineering AB; SE
194.237.128.0 - 194.237.134.255	(ANGE)	Ange kommun; SE
194.237.135.0 - 194.237.135.255	(HAGFORS)	Hagfors kommun; Sweden; SE
194.237.136.0 - 194.237.136.255	(OBONET)	Ostrabogymnasiet; Uddevalla; SE
194.237.137.0 - 194.237.138.255	(IDEON)	Ideon Foretagspark; SE
194.237.139.0 - 194.237.139.255	(LAFDATA)	LAF-data; Eurosop ARLANDASTAD; SE
194.237.140.0 - 194.237.141.255	(FASTAKAB)	Local rental; SE
194.237.142.0 - 194.237.142.255	(LMERICSSON)	LM Ericsson Data AB (Sverige); SE
194.237.143.0 - 194.237.143.255	(JOHNET)	JOHmenvisst; Accounting; SE
194.237.144.0 - 194.237.145.255	(MODUL1)	Modul 1Data AB; Data Consulting Stockholm; SE
194.237.147.0 - 194.237.147.255	(GLEERUPS)	CWK Gleerups Utbildningscentrum AB; SE
194.237.148.0 - 194.237.149.255	(LAHOLM)	Laholms kommun; Skoldata; SE
194.237.151.0 - 194.237.151.255	(FRNET)	Foretagarnas Riksorganisation; Intresseorganisation for privatforetag; SE
194.237.152.0 - 194.237.152.255	(SE-MEDISPRINT)	Nassjo Mediaprint AB; SE
194.237.153.0 - 194.237.154.255	(DE-LA-GARDIE)	De la Gardieskolan; SE
194.237.155.0 - 194.237.155.255	(BYGGSOFT)	Byggutbildning i Skaraborg AB; SE
194.237.156.0 - 194.237.176.255	(TELIANET)	Telia Net; SE
194.237.174.80 - 194.237.174.95	(TELIANET)	Telia Net, Altavista; SE
194.237.174.96 - 194.237.174.103	(ALTAVISTA)	Telia Net , Altavista; SE
194.237.174.112 - 194.237.174.127	(ALTAVISTA)	Telia Net , Altavista; SE
194.237.177.0 - 194.237.177.255	(FUNDIA-SMB)	Fundia Special Bar AB; Smedjebacken; SE
194.237.178.0 - 194.237.178.255	(GUTE-DATA)	Gute Data AB; SE
194.237.180.0 - 194.237.184.255	(TICKET)	Ticket Travel Group AB; SE
194.237.185.0 - 194.237.185.255	(AWAPATENT)	Awapatent AB; Malmo; SE
194.237.186.0 - 194.237.186.255	(NOMADIZ)	Nomadiz AB; Develop internet/intranet solutions.; Research Park Ideon; Malmo; SE
194.237.187.0 - 194.237.187.255	(GOBINET)	GO.Borjesson Internet Homepage Produktion; SE
194.237.188.0 - 194.237.188.255	(LILLAEDET-SE)	Lilla Edets Kommun; Goteborgsvagen 59; SE
194.237.191.0 - 194.237.191.255	(LANS)	Personaladminstrativ utveckling; Lans AB; SE
194.237.192.0 - 194.237.192.255	(RIKSDAGENS-UNGDOMSRAD)	Ungdomens miljoriksdag; SE
194.237.193.0 - 194.237.193.255	(PMI)	Penningmarknaden; PMI AB; SE
194.237.194.0 - 194.237.194.255	(OCH)	OCH; Adverticing company in Sweden; SE
194.237.195.0 - 194.237.195.255	(FGH)	FGH Stockholm Annonsbyra; Adverticing company in Sweden; SE
194.237.196.0 - 194.237.198.255	(IHM-SE)	IHM Business School; SE
194.237.199.0 - 194.237.201.255	(LIVSNET)	Svenska Livsmedelsarbetare F=F6rbundet; SE
194.237.202.0 - 194.237.203.255	(LANTNET)	Svenska Lantarbetare F=F6rbundet; SE
194.237.204.0 - 194.237.204.255	(SBH)	S:t Bart's Hospital; Nuclear Medicin; GB
194.237.205.0 - 194.237.205.255	(NUK)	Nuclear Diagnostics Ltd; Nuclear Medicin; GB
194.237.206.0 - 194.237.206.255	(KARRTORP-GYMNASIUM)	School; SE
194.237.207.0 - 194.237.207.255	(KABELTV-NET)	Telia Kabeltv; Cabel-TV distributor; SE
194.237.209.0 - 194.237.209.255	(OLYCKESKOLAN)	Olyckeskolan, Loberud; Eslovs kommun; SE
194.237.210.0 - 194.237.210.255	(NDB)	Nuclear Diagnostics, Bedford; Nuclear Medicin; GB
194.237.211.0 - 194.237.211.255	(MH)	Marks Hospital; Nuclear Medicin; GB
194.237.212.0 - 194.237.212.127	(EXCELLENT-E-SERVICE)	Excellent e-Service AB; SE
194.237.212.128 - 194.237.212.199	(COMHEM)	com hem ab; SE
194.237.212.200 - 194.237.212.207	(LAGERKVIST-PARTNERS)	Lagerkvist & Partners AB; SE
194.237.212.208 - 194.237.212.215	(EPCOT)	EPCOT AB; SE
194.237.212.216 - 194.237.212.223	(AL-MARDINI)	al-mardini; SE
194.237.212.224 - 194.237.212.231	(TAIYO-YUDEN)	Taiyo Yuden Europe GmBH; SE
194.237.212.232 - 194.237.212.239	(DENNORSKEBANK)	Den Norske Bank; SE
194.237.213.0 - 194.237.213.255	(KVARNBERGSSKOLAN)	Kvarnbergsskolan Stuvst; SE
194.237.214.0 - 194.237.214.255	(ARMTON)	Building Constructions; DK
194.237.215.0 - 194.237.215.255	(LINIEBUS)	Liniebus A/S Transports; DK
194.237.216.0 - 194.237.219.255	(D-DATA)	Landstinget Sormland; D-data; SE
194.237.221.0 - 194.237.221.255	(NASBYPARKSKOLAN)	Nasbyparkskolan; School; SE
194.237.222.0 - 194.237.223.255	(FLOWAN)	FLOATEX GLAS AB distribtor for car windows; SE
194.237.224.0 - 194.237.224.255	(LANDSTINGETKRONOBERG)	Landstinget Kronoberg; SE
194.237.225.0 - 194.237.225.63	(HALLSBERGS-KOMMUN)	Hallsbergs bibliotek; SE
194.237.225.64 - 194.237.225.95	(MULTEK)	Multek Sweden AB; SE
194.237.227.0 - 194.237.227.255	(KONTUR)	Kontur Document Systems Sweden; SE
194.237.228.0 - 194.237.229.255	(MEKONET)	Huvudkontor; SE
194.237.230.0 - 194.237.230.255	(ENERGYOPTICON)	Energy Opticon; Lund; SE
194.237.231.0 - 194.237.231.255	(INTERPRINT)	Interprint; SE
194.237.232.0 - 194.237.232.255	(NN-PROD)	Nedre Norrlands Producentforening; SE
194.237.233.0 - 194.237.233.255	(GULLSPANG-SE)	Gullspangs Kommun; SE
194.237.234.0 - 194.237.234.255	(KFO)	Kooperationens forhandlings organisation; KFO; SE
194.237.235.0 - 194.237.235.31	(STIFTELSEN-INSIKT)	Stiftelsen Insikt; SE
194.237.235.32 - 194.237.235.47	(HNN-INTERNATIONAL)	HNN International Centre; SE
194.237.235.48 - 194.237.235.55	(PLASTICSGRID)	Plasticsgrid Sweden AB; SE
194.237.235.56 - 194.237.235.63	(MERCUR-PLANERINGSSPRAK)	Mercur Planeringssprak AB; SE
194.237.235.64 - 194.237.235.127	(TRAFFIC-PRODUKTION)	Traffic Produktion AB; SE
194.237.235.128 - 194.237.235.159	(MINT)	Mint AB; SE
194.237.235.160 - 194.237.235.167	(KEGBOMAN)	KEG Boman lackeringsverkstad AB; SE
194.237.235.168 - 194.237.235.175	(SLG-ADMINISTRATION)	SLG Administration AB; SE
194.237.235.176 - 194.237.235.183	(EQUALITY-SOLUTIONS)	eQuality Solutions AB; SE
194.237.235.184 - 194.237.235.191	(NORDICSOFTSALES)	Nordic Softsales AB; SE
194.237.235.192 - 194.237.235.207	(ORDNING-REDA)	Ordning & Reda AB; SE
194.237.235.208 - 194.237.235.215	(FAME-STUDIOS)	Fame Studios; SE
194.237.235.216 - 194.237.235.223	(ATTRACTA)	Attracta International AB; SE
194.237.235.224 - 194.237.235.239	(POLYTRUST)	Polytrust AB; SE
194.237.235.240 - 194.237.235.247	(EXLIBRIS)	Exlibris AB; SE
194.237.235.248 - 194.237.235.255	(GRANIT)	Granit AB; SE
194.237.236.0 - 194.237.238.255	(OXELOSUND-SE)	Oxelosunds kommun; S-613 81 OXELOSUND; SE
194.237.239.0 - 194.237.239.255	(INSTRUMENTPOLEN-SE)	Instrumentpolen AB; SE
194.237.247.0 - 194.237.247.31	(TROLLHATTAN)	Trollhattan Bibliotek; SE
194.237.247.32 - 194.237.247.63	(PFT)	PFT Prod Flow Term AB; SE
194.237.247.64 - 194.237.247.127	(KRONANSDROGHANDEL)	Kronans Droghandel ADB AB; SE
194.237.247.128 - 194.237.247.255	(MARINGUIDEN)	Maringuiden i Kungsbacka; SE
194.237.251.0 - 194.237.251.255	(NASBYDAL)	Nasbydalskolan; School; SE
194.237.252.0 - 194.237.252.255	(UDDEVALLAHEM)	Uddevallahem Bostadstiftelse; SE
194.237.253.0 - 194.237.253.255	(EDSSWEDEN)	EDS Sweden AB; SE
194.237.254.0 - 194.237.255.255	(TICKET)	Ticket Travel Group AB; SE

[Index Page], [Class C], [Block 194]