Class C Networks - Block 194.252

194.252.0.0 - 194.252.0.255	(DATANET)	Hkidncfrgw5; Tampere; Finland; FI
194.252.1.0 - 194.252.1.255	(ICF-NET)	Internet Connections Finland Oy; Helsinki; FI
194.252.2.0 - 194.252.3.255	(ICF-NET)	Internet Connections Finland Oy; Helsinki; FI
194.252.4.0 - 194.252.4.255	(UMFW-NET)	Ulkoasiainministerio FW net; Laivastokatu 22 C; 00161 HELSINKI; FI
194.252.5.0 - 194.252.5.255	(UMFW-NET)	Ulkoasiainministerio FW net; Laivastokatu 22 C; 00161 HELSINKI; FI
194.252.6.0 - 194.252.6.255	(F-SECURE-NET)	F-Secure OYj; PL 24; 02231 Espoo; FI
194.252.7.0 - 194.252.7.255	(TT-TIETO-NET)	TT-Tieto; Helsinki; FI
194.252.8.0 - 194.252.8.255	(XWAY-NET)	Ennekuja 2; 02270 ESPOO; FI
194.252.9.0 - 194.252.9.255	(HENKELFI-NET)	Henkel Finland; Vantaa; FI
194.252.10.0 - 194.252.10.255	(SNELLMAN-NET)	Asianajotsto Hannes Snellman; Helsinki; FI
194.252.11.0 - 194.252.11.255	(TAPIO-NET)	Metsakeskus; FI
194.252.12.0 - 194.252.12.255	(VNBAUTO-NET)	VNB Auto Oy; Tammisaari; FI
194.252.13.0 - 194.252.13.255	(ALDATA-NET)	Aldata Oy; Vantaa; FI
194.252.14.0 - 194.252.15.255	(LABSYSTEMS-NET)	Labsystems; Helsinki; FI
194.252.16.0 - 194.252.16.127	(BERNERFI-NET)	Berner Osakeyhtio; Medicins and Sportsware import & sales company; FI
194.252.16.128 - 194.252.16.159	(METSALEHTI-NET)	Metsalehti; FI
194.252.16.160 - 194.252.16.167	(METSALEHTI-NET)	Metsalehti; FI
194.252.16.192 - 194.252.16.255	(BERNERFI-NET)	Berner Oy; 00810 Helsinki; FI
194.252.17.0 - 194.252.17.255	(EDUSKUNTA)	Eduskunta; Helsinki; FI
194.252.18.0 - 194.252.19.255	(INVALIDILIITTO)	Invalidiliitto ry; Helsinki; FI
194.252.20.0 - 194.252.20.255	(ARROWFI-NET)	Arrow Finland Osakeyhtio; Electronic components sales company; FI
194.252.21.0 - 194.252.21.255	(LP-LOGISTIIKKA-NET)	LP-Logistiikkapalvelut Oy; Vantaa; FI
194.252.22.0 - 194.252.24.255	(VVO-NET)	Osuuskunta VVO; Mannerheimintie 168; 00300 HELSINKI; FI
194.252.25.0 - 194.252.25.255	(TAPIO-NET)	Pirkanmaan metsakeskus; FI
194.252.26.0 - 194.252.27.255	(BERNERFI-NET)	Berner Osakeyhtio; Medicins and Sportsware import & sales company; FI
194.252.28.0 - 194.252.31.255	(TAPIO-NET)	MTKK Tapio; Helsinki; FI
194.252.32.0 - 194.252.33.255	(VIIVATIETO-NET)	Viivatieto Oy; Oulu; FI
194.252.34.0 - 194.252.35.255	(KESKUSAUTOHALLI-NET)	Keskusautohalli Oy; Turku; FI
194.252.36.0 - 194.252.36.255	(FINNREILA-NET)	FINREILA OY; Lappeenranta; FI
194.252.37.0 - 194.252.37.255	(MPP-NET)	Telecom Finland LTD / Mobile Communications; Helsinki, Finland; FI
194.252.38.0 - 194.252.38.255	(LINING-NET)	Lining Oy; Vantaa; FI
194.252.39.0 - 194.252.39.255	(WIHURI-NET)	Wihuri Oy; The Wihuri enterprise; FI
194.252.40.0 - 194.252.40.255	(PK-NET)	PK Cables; EE
194.252.41.0 - 194.252.41.255	(SKSLS-NET)	Suomen Kirkon Sisalahetysseura; Helsinki; FI
194.252.42.0 - 194.252.42.255	(MERCURI-NET)	Mercuri International; Helsinki; FI
194.252.43.0 - 194.252.43.31	(SKSLS-NET)	Suomen Kirkon Sisalahetysseura; Helsinki; FI
194.252.43.32 - 194.252.43.47	(HENKELFI-NET)	Henkel Finland Oy; Viertolankuja 6 01300 VANTAA; FI
194.252.43.64 - 194.252.43.79	(ASKONET)	Asko huonekalu OY; Lahti; FI
194.252.43.80 - 194.252.43.95	(ASKONET)	Asko Oy; Lahti; FI
194.252.43.96 - 194.252.43.127	(ASKONET)	Asko Oy; Lahti; FI
194.252.43.128 - 194.252.43.255	(ASKONET)	Upo Kodinkoneet; FI
194.252.44.0 - 194.252.45.255	(HARTELA-NET)	Hartela Oy; Helsinki; FI
194.252.46.0 - 194.252.46.255	(TERASKONTTORI-NET)	Teraskonttori Oy; Helsinki; FI
194.252.47.0 - 194.252.47.255	(ORION-NET)	Orion-yhtyma Oy, Noiro; Espoo; FI
194.252.48.0 - 194.252.48.239	(DATANET)	Hkidncfrgw7; Tampere; Finland; FI
194.252.48.240 - 194.252.48.247	(MPP-NET)	Telecom Finland Oy; Matkapuhelinpalvelut; FI
194.252.48.248 - 194.252.48.255	(FI-DANFOSS-NET)	Danfoss; Espoo; FI
194.252.49.32 - 194.252.49.63	(SOKHOT-NET)	Sokoteria Hotelli Helsinki; Helsinki; FI
194.252.49.64 - 194.252.49.95	(BALTICBS-NET)	Baltic Business Software Oy; Helsinki; FI
194.252.49.128 - 194.252.49.159	(AJG-NET)	AJG-Logistic; Helsinki; FI
194.252.49.176 - 194.252.49.191	(KAPULA-NET)	Kapula Finland; Helsinki; FI
194.252.49.192 - 194.252.49.255	(METRA-NET)	Metra Oy; Helsinki; FI
194.252.50.0 - 194.252.50.63	(METRA-NET)	Metra; Helsinki; FI
194.252.50.64 - 194.252.50.127	(NSD-NET)	Nsd Oy; Hyvinkaa; FI
194.252.50.128 - 194.252.50.191	(KAPULA-NET)	Kapula Finland; Helsinki; FI
194.252.50.192 - 194.252.50.255	(MPP-NET)	Matkapuhelinverkot; Sturenkatu 16; 00051 TELE; FI
194.252.51.0 - 194.252.51.127	(MARTIS-NET)	Martis Oy; Espoo; FI
194.252.51.128 - 194.252.51.255	(CULTNET)	Cultnet Finland Oy; Helsinki; FI
194.252.52.16 - 194.252.52.31	(MERITA-NET)	Merita; Helsinki; FI
194.252.52.32 - 194.252.52.47	(KA-SE-NET)	Ka-Se Oy; Helsinki; FI
194.252.52.48 - 194.252.52.63	(SAM-NET)	Oy SAMLINK Ab; Espoo; FI
194.252.52.64 - 194.252.52.127	(HELKAMA-FORSTE)	Helkama Forste Oy; 30300 Forssa; FI
194.252.52.128 - 194.252.52.255	(TNTSUOMI-NET)	TNT Suomi Oy; Vantaa; FI
194.252.53.0 - 194.252.53.63	(AKNOCH-NET)	Akzo Nobel Chemicals Oy; Helsinki; FI
194.252.53.128 - 194.252.53.191	(PAJAKULMA-NET)	Pajakulma Oy; Viinikankatu 51; 33800 TAMPERE; FINLAND; FI
194.252.53.192 - 194.252.53.255	(NURMIJRVSHK-NET)	Nurmij=E4rven Sahk=F6 Oy; Nurmijarvi; FI
194.252.54.0 - 194.252.54.127	(TURKIS-NET)	Turkistuottajat Oy; Vantaa; FI
194.252.54.128 - 194.252.54.255	(KVL-NET)	Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry.; Helsinki; FI
194.252.55.0 - 194.252.55.127	(HIPPOS-NET)	Suomen Hippos ry; Espoo; FI
194.252.55.128 - 194.252.55.191	(ATOY-NET)	Atoy Oy; Lauttasaarentie 54; FIN-00200 Helsinki; FI
194.252.55.192 - 194.252.55.255	(BPSCON-NET)	BPS Consulting Finland Oy; 02130 Espoo; FI
194.252.56.0 - 194.252.58.255	(SISULOG-NET)	Sisu Logging; Uumaja, Sweden; FI
194.252.59.0 - 194.252.59.255	(CCNET)	Carelcomp GMBH; Carelcomp International; Hamburg; DE
194.252.60.0 - 194.252.60.255	(VARPAIS-NET)	Varpaisjarven kunta; FI
194.252.61.0 - 194.252.61.255	(FOLKHALLS-NET)	Samfundet Folkhalsan; Helsinki; FI
194.252.62.0 - 194.252.62.255	(SATMATIC-NET)	Satmatic Oy Sat-yhtio; 28400 ULVILA; FI
194.252.63.0 - 194.252.63.255	(KOLA-NET)	Kokemaenjokilaakson ammattioppilaitos; 32801 KOKEMAKI; FI
194.252.64.0 - 194.252.65.255	(VSABONNET)	Finnish ISP; Co-operation with the Computer Center; University of Vaasa; FI
194.252.66.0 - 194.252.66.255	(EKMSERVICE-NET)	Oy EKM-Service Ab; Tammisaari; FI
194.252.67.0 - 194.252.67.255	(LIEKSA-NET)	Lieksan kaupunki; FI
194.252.68.0 - 194.252.68.255	(VSABONNET)	Finnish ISP; Co-operation with the Computer Center; University of Vaasa; FI
194.252.69.0 - 194.252.69.255	(FI-PIRELLI-NET)	Pirelli; Finland; FI
194.252.70.0 - 194.252.71.255	(TELE-FI-INET-DEVOPS)	Telecom Finland; Internet Development; FI
194.252.72.0 - 194.252.79.255	(ASG-NET)	ASG European Transport Oy; Helsinki; FI
194.252.80.0 - 194.252.83.255	(MAMI-NET)	Maanmittauslaitos; Helsinki; FI
194.252.84.0 - 194.252.84.31	(ALTE-NET)	Alte OY; Keskikankaantie 25; 15880 Hollola; FI
194.252.84.32 - 194.252.84.63	(DATAINFO-NET)	Data-Info Oy; Kauppakatu 16; 62900 ALAJARVI; FI
194.252.84.64 - 194.252.84.127	(INVALIDILIITTO)	Invalidiliitto ry; Launeenkatu 10; 15100 Lahti; FI
194.252.84.128 - 194.252.84.191	(INVALIDILIITTO)	Invalidiliitto ry; Lapin kuntoutuskeskus; 96400 Rovaniemi; FI
194.252.84.224 - 194.252.84.239	(VALTIONKI-NET)	Valtion kiinteistolaitos; Villimiehenkatu 2; 53100 Lappeenranta; FI
194.252.85.0 - 194.252.85.255	(ANJALANKOSKI-NET)	Anjalankosken Kaupunki; FI
194.252.86.16 - 194.252.86.31	(REP-NET)	Kiinteistoalan kustannus Oy-Rep ltd; Annankatu 24 A; 00100 HELSINKI; FI
194.252.86.32 - 194.252.86.47	(ALZHEIMERKL-NET)	Alzheimer-keskusliitto; Luotsikatu 4 E; 00160 Helsinki; FI
194.252.86.48 - 194.252.86.63	(BAYCOM-NET)	Baycom Oy; Heikkildntie 2 B; Helsinki; FI
194.252.86.64 - 194.252.86.79	(SALAMA-NET)	Markkinoinnin Suunnittelutoimisto Salama Oy; Kauppakatu 23 A; 40100 JYVSKYLA; FI
194.252.86.80 - 194.252.86.95	(TFIDEMO-NET)	Telecom Finland Oy; Asemakatu 11 B; 40100 Jyvaskyla; FI
194.252.86.112 - 194.252.86.127	(HOTELLIYHTYMA-NET)	Hotelliyhtyma Oy; Pohjoinen Rautatienkatu 23; 00100 HELSINKI; FI
194.252.86.128 - 194.252.86.143	(TELEHEINO-NET)	Teleheino Oy; Yrittajakatu 9; 37100 NOKIA; FI
194.252.86.160 - 194.252.86.175	(SEW-EURO-NET)	Sew-Eurodrive Oy; Luutnantinaukio 5 C; 00400 HELSINKI; FI
194.252.86.176 - 194.252.86.191	(SEW-EURO-NET)	Sew-Eurodrive Oy; Kauppapuistikko 15 A; 65100 VAASA; FI
194.252.86.192 - 194.252.86.207	(KOUVOAUTOMATION-NET)	Kouvo Automation Oy; Puhjontie 17; 45720 Kuusankoski; FI
194.252.86.224 - 194.252.86.239	(SEPONKALUSTE-NET)	Sepon Kaluste; Seppo Noronen Ky; RAUTALAMPI; FI
194.252.87.0 - 194.252.87.15	(KVARTSELECTRO-NET)	Kvarts Electronics Oy; Ahertajantie 3; 02130 ESPOO; FI
194.252.87.16 - 194.252.87.31	(RUMAKEISTUKKU-NET)	Runebergin Makeistukku Oy; PORVOO; FI
194.252.87.32 - 194.252.87.47	(KEURUU-NET)	Keuruun kaupunki; Haapamaen ylaaste ja lukio; 42800 Haapamaki; FI
194.252.87.48 - 194.252.87.63	(SILVADATA-NET)	SILVADATA OY AB; Revontulentie 8 b; 02100 Espoo; FI
194.252.87.96 - 194.252.87.111	(IIVARI-NET)	Iivari Mononen Oy; Nurmeksentie 4; 80100 Joensuu; FI
194.252.87.112 - 194.252.87.127	(ETKL-NET)	Ensi- ja turvakotien liitto; Museokatu 24 a 2; 00100 Helsinki; FI
194.252.87.144 - 194.252.87.159	(ANNULA-NET)	Annulan Puusepdnliike Oy; Urjalantie 101; 31760 URJALA; FI
194.252.87.160 - 194.252.87.191	(ASPA-NET)	Asumispalvelusaatio Aspa; HELSINKI; FI
194.252.87.224 - 194.252.87.255	(VICTORIA-NET)	Victoria Oy; Kamreerintie 10; 02770 ESPOO; FI
194.252.88.0 - 194.252.88.255	(YLE-NET)	Yleisradio Oy; Radiokatu 5, PL 81; 00024 Helsinki; FI
194.252.89.0 - 194.252.89.127	(SGN-NET)	S.G. Nieminen Oy; Espoo; FI
194.252.89.128 - 194.252.89.255	(TERRANOVANET)	Terranova Visuals Oy; Kasarmikatu 14 A 3; 00130 HELSINKI; FI
194.252.90.64 - 194.252.90.79	(JH-NET)	Jukka Hamalainen per yhtio; Rantakatu 2 M 1 A; 57130 Savonlinna; FI
194.252.90.128 - 194.252.90.159	(RIISTA-NET)	Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos; Laukaan Kalantutkimus ja vesiviljely; 41360 Valkola; FI
194.252.90.160 - 194.252.90.175	(TEKMANNI-NET)	Tekmanni Oy; 00640 Helsinki; FI
194.252.91.48 - 194.252.91.63	(AVANCER-NET)	Avancer Oy; Koulukatu 13; 30100 Forssa; FI
194.252.91.64 - 194.252.91.79	(INTENTIAFI-NET)	Intentia Oy; Polttimonkatu 4; 33210 Tampere; FI
194.252.91.128 - 194.252.91.143	(AVANCER-NET)	AVANCER OY; Aisakatu 5 as 14; 20780 Kaarina; FI
194.252.91.160 - 194.252.91.175	(LOKOMO-NET)	NORDBERG LOKOMO; Enmac Ky; 33100 Tampere; FI
194.252.91.192 - 194.252.91.207	(HARTELA-NET)	Hartela Oy; Haravaniitty 3; 02920 Espoo; FI
194.252.91.208 - 194.252.91.223	(ANNATAPIO-NET)	Anna Tapion Saatio; Koulutie 3; Palkane; FI
194.252.91.224 - 194.252.91.255	(ANNATAPIO-NET)	Anna Tapion Saatio; Vakkomaentie; Aitoo; FI
194.252.92.0 - 194.252.92.255	(TTPERUS-NET)	Tietotehdas Perusteollisuus; Vantaa; FI
194.252.93.0 - 194.252.95.255	(IMATRA-NET)	Imatran kaupunki; FI
194.252.96.0 - 194.252.100.255	(TVALLI1)	Tietovalli Partners; FI
194.252.101.0 - 194.252.101.127	(JVKOODI-NET)	Juha-Viivakoodi Oy; Helsinki; FI
194.252.101.128 - 194.252.101.255	(SVT-NET)	Suomen Vahinkotarkastus Oy SVT; Helsinki; FI
194.252.102.0 - 194.252.102.127	(FINNAGRO-NET)	Oy Finnagro Ab; FI
194.252.102.128 - 194.252.102.191	(WWF-NET)	Maailman luonnonsaation Suomen rahasto WWF; FI
194.252.102.192 - 194.252.102.255	(PAMARK-NET)	Laitos-Tukku Pamark Oy; FI
194.252.103.0 - 194.252.103.255	(MERIVARTIJA-NET)	Suomenlahden Merivartiosto; Helsinki; FI
194.252.104.0 - 194.252.104.255	(RAJAKOULU-NET)	Rajakoulun ja Merivartiokoulun verkot; Rajavartioston Esikunta; FI
194.252.105.0 - 194.252.105.255	(SISUTRACTOR-NET)	Sisu Traktorit; FI
194.252.106.0 - 194.252.106.255	(CULTOR-NET)	Cultor Oy; Helsinki; FI
194.252.107.0 - 194.252.107.255	(CULTOR-NET)	Cultor Oy; Helsinki; FI
194.252.108.0 - 194.252.108.255	(CULTOR-NET)	Cultor Oy; Helsinki; FI
194.252.109.0 - 194.252.109.255	(CULTOR-NET)	Cultor Oy; Helsinki; FI
194.252.110.0 - 194.252.110.255	(SUOMENREHU-NET)	Suomen Rehu Oy; FI
194.252.111.0 - 194.252.111.127	(VAASA-NET)	Vaasan Leipomot Oy; 00241 Helsinki; FI
194.252.111.128 - 194.252.111.255	(THOMEKO-NET)	Thomeko Oy; Helsinki; FI
194.252.112.0 - 194.252.112.255	(Q-NET)	Q-Net Oy; Vaasa; FI
194.252.113.0 - 194.252.113.127	(INVALIIDILIITTO)	Invalidiliitto ry; FI
194.252.113.128 - 194.252.113.159	(BERNERFI-NET)	Berner Oy; Medicins and sportsware import production and sales company; FI
194.252.113.160 - 194.252.113.191	(BERNERFI-NET)	Berner Oy; Medicins and sportsware import; FI
194.252.113.192 - 194.252.113.255	(FINNREILA-NET)	Finreila Oy; Savenvalajantie 8; Lappeenranta; FI
194.252.114.0 - 194.252.114.255	(LAPINLAHTI-NET)	Portaanpaantie; 73100 LAPINLAHTI; FI
194.252.115.0 - 194.252.115.255	(KYYJARVI-NET)	Kyyjarven kunta; 43700 Kyyjarvi; FI
194.252.116.0 - 194.252.116.255	(ENERMET-NET)	Enermet Oy; 40420 JYSKA; FI
194.252.117.0 - 194.252.117.255	(TJTIETO-NET)	TJ-tieto; Espoo; FI
194.252.118.0 - 194.252.118.255	(ES-NET)	Elake-Sampo Oy; Lapinlahdenkatu 1 B; 00026 ELAKE-SAMPO; FI
194.252.119.0 - 194.252.119.255	(ETK-NET)	Elaketurvakeskus; Opastinsilta 7; 00521 HELSINKI; FI
194.252.120.0 - 194.252.120.255	(SISU-NET)	Sisu Terminals; Tampere; FI
194.252.121.0 - 194.252.121.255	(PLANETMEDIA)	Planet Media Oy; Mariankatu 18; 48100 KOTKA; FI
194.252.122.0 - 194.252.122.255	(CONTANET)	Contant OY; Aurakatu 8; 20100 TURKU; Finland; FI
194.252.123.0 - 194.252.123.255	(CLARINET)	Clarinet Oy; Ratamestarinkatu 11; 00520 HELSINKI; FI
194.252.124.0 - 194.252.124.255	(TELE-FW-NET)	TELECOM FINLAND OY; Helsinki; FI
194.252.125.0 - 194.252.125.255	(AREENANET)	Helsinki Halli Oy; The Hartwall Areena managing Company; FI
194.252.126.0 - 194.252.127.255	(AREENANET)	Helsinki Halli Oy; The Hartwall Areena managing Company; FI
194.252.128.0 - 194.252.128.127	(DATANET)	Tredncfrgw5; Tampere; Finland; FI
194.252.128.128 - 194.252.128.191	(PISAKO-NET)	Ins.tsto Pisako; Lukkoilantie 4; Joku kaupunki; FI
194.252.128.192 - 194.252.128.199	(ESPE-NET)	Espe Oy; Espoo; FI
194.252.128.224 - 194.252.128.255	(MYMA-NET)	Tele Myma; Jyvaskyla; FI
194.252.129.0 - 194.252.129.255	(EVIJARVI-NET)	Evijarven kunta; FI
194.252.130.0 - 194.252.132.255	(ESPE-NET)	Espe Oy; Espoo; FI
194.252.133.0 - 194.252.133.255	(IITINSAHKO-NET)	Iitin Sahko Oy; Kausala; FI
194.252.134.0 - 194.252.135.255	(KOUAKK-NET)	Kouvolan aikuiskoulutuskeskus; Kouvola; FI
194.252.136.0 - 194.252.136.31	(PALOJOKI-NET)	A. Palojoki Oy; Sienitie 17; 00760 HELSINKI; FI
194.252.136.32 - 194.252.136.63	(LSKL-NET)	Lastensuojelun keskusliitto ry; Armtelintie 1; 00150 HELSINKI; FI
194.252.136.64 - 194.252.136.79	(TROLLEX-NET)	Trollex Oy; HELSINKI; FI
194.252.136.128 - 194.252.136.191	(SAYBOLT-NET)	Saybolt Finland Oy; Hiirenkarintie 3; 49460 HAMINA; FI
194.252.136.224 - 194.252.136.239	(FI-SCHNEIDER-NET)	Suomen Schneider OY; Nuijamiestentie 5 C; 00400 HELSINKI; FI
194.252.136.240 - 194.252.136.255	(IIVARI-NET)	Iivari Mononen Oy; Holjakka Oy; 75990 Holjakka; FI
194.252.137.0 - 194.252.137.255	(CCNET)	Carelcomp Forest Oy; Mustolan satama; Finland; FI
194.252.138.0 - 194.252.138.255	(NURMES-NET)	Nurmeksen kaupunki; FI
194.252.139.16 - 194.252.139.31	(LIPSANEN-NET)	Rakennusliike U. Lipsanen Oy; Myllykatu 14; 76100 Pieksamaki; FI
194.252.139.32 - 194.252.139.47	(PEKKINEN-NET)	E.M.PEKKINEN OY; FINLAND; FI
194.252.139.112 - 194.252.139.127	(UUVIRA-NET)	Uudenmaan viher- ja rakennusapu Oy; VANTAA; FI
194.252.139.144 - 194.252.139.159	(KESTOPUU-NET)	Kestopuu Oy; FINLAND; FI
194.252.139.160 - 194.252.139.191	(AHOLASOKKA-NET)	Asianajotoimisto Ahola & Sokka Oy; Italahdenkatu 15-17; 00210 HELSINKI; FI
194.252.139.192 - 194.252.139.223	(TAPYH-NET)	Tap-yhtiot; Turku; FI
194.252.140.0 - 194.252.140.127	(DATAINFO-NET)	Data-Info Oy; Helsinki; FI
194.252.140.128 - 194.252.140.255	(DATAINFO-NET)	Data-Info Oy; FI
194.252.141.0 - 194.252.141.255	(INKA-NET)	Inka Oy; Turku; FI
194.252.142.0 - 194.252.142.255	(PALVELUMEDIA-NET)	Tele Palvelumedia; Helsinki; FI
194.252.143.0 - 194.252.143.255	(KESKUSAUTOHALLI-NET)	Keskusautohalli; Turku; FI
194.252.144.0 - 194.252.147.255	(ELOMATIC-NET)	Elomatic Group Oy; Raisio; FI
194.252.148.0 - 194.252.148.255	(LAKANBET-NET)	Joensuu; FI
194.252.149.0 - 194.252.149.31	(PALTAMO-NET)	Paltamon kunta; Vaarankylantie 7; FI
194.252.149.32 - 194.252.149.63	(MODULTEK-NET)	Modultek Oy; Itsenaisyydenkatu 41; FI
194.252.149.64 - 194.252.149.79	(MODULTEK-NET)	Modultek Oy; Itsenaisyydenkatu 41; FI
194.252.150.0 - 194.252.151.255	(SAVUKOSKI-NET)	Savukosken kunta; FI
194.252.152.0 - 194.252.153.255	(KEMINMAA-NET)	Keminmaan kunta; FI
194.252.154.0 - 194.252.158.255	(KSAO-NET)	Kouvolan seudun ammatillinen oppimiskeskus; Kouvola; FI
194.252.159.0 - 194.252.159.255	(MANTSALA-NET)	Mantsalan kunta; Mantsala; FI
194.252.160.0 - 194.252.160.255	(SODANKYLA-NET)	Sodankylan kunta; PL 60; 99601 SODANKYLA; FI
194.252.161.0 - 194.252.161.255	(TN-NET)	Tietonauha-yhtio oy; Helsinki; FI
194.252.162.0 - 194.252.163.255	(KUORENET)	Kuoreveden kunta; Jarvensivuntie 1; 35600 HALLI; FI
194.252.164.0 - 194.252.164.255	(PALTAMO-NET)	Paltamon kunta; FI
194.252.165.0 - 194.252.165.255	(PYLKONMAKI-NET)	Keskuskatu 49 A; 43440 PYLKONMAKI; FI
194.252.166.0 - 194.252.166.255	(PARKERHANNIFIN-NET)	Parker Hannifin Oy; Urjala; FI
194.252.167.0 - 194.252.167.255	(ROADNET)	RoadNet TRE,TKU; FI
194.252.168.0 - 194.252.168.255	(THOMESTO-NET)	Thomesto Trading Yhtiot Oy; Helsinki; FI
194.252.169.0 - 194.252.169.255	(NESTE-NET)	Neste Oy; Keilaniementie 1; 02150 ESPOO; FI
194.252.170.0 - 194.252.171.255	(KSKNET)	Kuusankosken kaupunki; Kuusankoski; FI
194.252.172.0 - 194.252.172.255	(SMFW-NET)	Ministry of the Interior; Helsinki; FI
194.252.173.0 - 194.252.173.255	(HONEYWELLNET)	Honeywell Oy; Varkaus; FI
194.252.174.0 - 194.252.174.255	(AANEKOSKI-NET)	Aanekosken kaupunki; FI
194.252.175.0 - 194.252.175.255	(KAYTTOAUTO-NET)	Seinajoen Kayttoauto Oy; FI
194.252.176.0 - 194.252.176.255	(DATANET)	Tredncfrgw7; Tampere; Finland; FI
194.252.177.0 - 194.252.177.127	(ISOJOKI-NET)	Isojoen kunta; Isojoki; FI
194.252.177.128 - 194.252.177.255	(CHS-NET)	Chs-Electronics; Tampere; FI
194.252.178.0 - 194.252.178.127	(FINNYARDS-NET)	Finnyards Oy; Elektroniikka; FI
194.252.178.192 - 194.252.178.255	(MSGSOFTWARE-NET)	MSG Software; FI
194.252.179.0 - 194.252.179.63	(OMT-NET)	Omaiset mielenterveystyon tukena ry; Pohjois-Suomen yhdistys; Oulu; FI
194.252.179.64 - 194.252.179.127	(CCC-FI-NET)	3C Business Services Oy; Oulunsalo; FI
194.252.179.128 - 194.252.179.191	(REPROKOLMIO-NET)	Reprokolmio Oy; JYVASKYLA; FI
194.252.179.192 - 194.252.179.255	(TOIJALATT-NET)	Toijalan kaupunki/Tietotalo; Sampolantie 5; 37800 TOIJALA; FI
194.252.180.0 - 194.252.180.7	(ULLANIEMI-NET)	ICL Invia Oyj; Ulla Niemi; FI
194.252.180.16 - 194.252.180.31	(ANDRITZ-NET)	Andritz Kone Wood Oy; Hollola; FI
194.252.180.32 - 194.252.180.63	(PAMETO-NET)	Pameto Oy; Klaukkala; FI
194.252.180.64 - 194.252.180.95	(MET-KL-NET)	Metalliteollisuuden keskusliitto; Etelaranta 10; 00130 HELSINKI; FI
194.252.180.96 - 194.252.180.127	(MSGSOFTWARE-NET)	MSG Software; FI
194.252.180.128 - 194.252.180.191	(MSGSOFTWARE-NET)	MSG Software Oy; Kiilakiventie 1; 90101 Oulu; FI
194.252.180.192 - 194.252.180.255	(ANDRITZ-NET)	Andritz Kone Wood Oy; Ornskoldsvik; SE
194.252.181.0 - 194.252.181.31	(HARTMANGROUP-NET)	HARTMAN GROUP OY; Vaasa; FI
194.252.181.32 - 194.252.181.47	(ANDRITZ-NET)	Andritz Kone Wood Oy; Hollola; FI
194.252.181.48 - 194.252.181.63	(WORMAC-NET)	Ins.tsto Wormac Oy; Jamsa; FI
194.252.181.64 - 194.252.181.95	(SECTOR-NET)	Sector; Joensuu; FI
194.252.181.96 - 194.252.181.191	(POLARELECTRO-NET)	Polar Electro Oy; Kempele; FI
194.252.182.0 - 194.252.182.127	(VALMET-NET)	Valmet Automation Oy; Tampere; FI
194.252.182.128 - 194.252.182.255	(TN-SYSTEMS-NET)	TN-Systems; Tampere; FI
194.252.183.0 - 194.252.183.127	(ZOOGATE-NET)	Zoo-Gate Oy; Helsinki; FI
194.252.183.128 - 194.252.183.191	(MIKKELIKVK-NET)	Mikkelin kuulovammaisten koulu; Mikkeli; FI
194.252.183.192 - 194.252.183.255	(TOIJALATT-NET)	Toijalan Tietotalo; Head office; Toijala; FI
194.252.184.0 - 194.252.185.255	(NOVART-NET)	Novart Oy; Nastola; FI
194.252.186.0 - 194.252.186.255	(SALLA-NET)	Sallan kunta; Salla; FI
194.252.187.0 - 194.252.187.255	(AUTOKILTA-NET)	Joku kaupunki; FI
194.252.188.0 - 194.252.188.255	(PANDA-NET)	Panda Oy; Vaajakoski; FI
194.252.189.0 - 194.252.191.255	(JUVA-NET)	Juvan kunta; 51900 Juva; FI
194.252.192.0 - 194.252.193.255	(YIT-NET)	Yit; PL 36; 00621 HELSINKI; FI
194.252.194.0 - 194.252.194.255	(AAAM-NET)	Aanekosken AOL; Aanekoski; FI
194.252.195.0 - 194.252.195.255	(MIKKELILH-NET)	Mikkelin laaninhallitus; Mikkeli; FI
194.252.196.0 - 194.252.196.255	(TEUVAKU-NET)	Sivukoulut; PL 25; 64701 TEUVA; FI
194.252.197.0 - 194.252.197.255	(INCAP-NET)	Incap Oy; Helsinki; FI
194.252.198.0 - 194.252.199.255	(JAKU-NET)	Jamsankosken kaupunki; Jamsankoski; FI
194.252.200.0 - 194.252.201.255	(MERITA-NET)	Merita-pankki; Helsinki; FI
194.252.202.0 - 194.252.203.255	(RAJAKOULU-NET)	Rajakoulun ja Merivartiokoulun verkot; Rajavartioston Esikunta; FI
194.252.204.0 - 194.252.204.255	(AANESENERGIA-NET)	Aaneseudun Energia Oy; Suolahti; FI
194.252.205.0 - 194.252.205.255	(E-K-AAKK-NET)	Etela-Karjalan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus; Lappeenranta; FI
194.252.206.0 - 194.252.206.255	(ELIMAKI-CITY-NET)	Elimaen kaupunki; FI
194.252.207.0 - 194.252.207.255	(CIMCORP-NET)	Cimcorp Oy; Sammontie 5; 28400 Ulvila; FI
194.252.208.0 - 194.252.208.255	(YLA-SAVON-AOL)	YLA-SAVON AMMATTIOPPILAITOS; Asevelikatu 4; 74100 IISALMI; FI
194.252.209.0 - 194.252.209.255	(JTT-NET)	Jarjestojen Tietotekniikka Oy; Helsinki; FI
194.252.210.0 - 194.252.210.255	(STUKNET)	Sateilyturvakeskus; Laippatie 4; 00880 HELSINKI; FI
