Class C Networks - Block 195.237

195.237.0.0 - 195.237.0.63	(HARJA)	Harjavalta Oy; Teollisuuskatu, FI-29200 Harjavalta; FI
195.237.0.128 - 195.237.0.128	(TILI)	Turun Tilikeskus Oy; Brahenkatu 11 D FI-20100 Turku; FI
195.237.1.0 - 195.237.1.255	(KORTES)	SuunnitteluKORTES Oy; Kirkkokatu 18; FI-90100 Oulu; FI
195.237.2.0 - 195.237.2.255	(HTC-ISDN1)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Network Management Centre; PO BOX 148; FI-00131 Helsinki; FI
195.237.3.0 - 195.237.3.255	(PPUTKI)	Polarputki Oy; Hitsaajankatu 9; FI-00810 Helsinki; FI
195.237.4.0 - 195.237.4.255	(LAITOSTO)	Laitosto Oy; Yrittajankatu 24=20; FI-33710 Tampere=09; FI
195.237.5.0 - 195.237.5.255	(HELPRINT)	Helprint Oy; Porrassalmenkatu 71; FI-50100 Mikkeli; FI
195.237.6.0 - 195.237.7.255	(SYO)	Suomen Yrittajaopisto; Kauppatie 109; FI-62200 Kauhava; FI
195.237.8.0 - 195.237.8.255	(SEHPKT)	Satakunna Erityishuoltopiirin ky; Mukulamaentie 1; FI-28450 Vanha-Ulvila; FI
195.237.9.0 - 195.237.9.255	(LANSISUOMI)	Lansi-Suomi Oy; Susivuorentie 2; FI-26100 Rauma; FI
195.237.10.0 - 195.237.10.255	(KUUSAKOSKI)	Kuusakoski Oy; Myllyoja; FI-18101 Heinola; FI
195.237.11.0 - 195.237.11.255	(VUOLIJOKI)	Vuolijoen kunta; Rantatie 1; FI-88270 Vuolijoki; FI
195.237.12.0 - 195.237.12.255	(USHP-TSAARI)	Lansi-Uudenmaan aluesairaala; Urmnesintie 1; FI-Tammisaari; FI
195.237.13.0 - 195.237.13.255	(HPY-LL-NMC3)	Helvar FR-verkko; Kaarlenkatu 9, FI-00520 Helsinki; FI
195.237.14.0 - 195.237.14.255	(RAUMA-NET8)	City of Rauma; Kanalinranta 3; FI-26100 Rauma; FI
195.237.15.0 - 195.237.15.255	(KIRJAPAINO)	Vammalan Kirjapaino Oy; Harjukatu 8; FI-38200 Vammala; FI
195.237.19.0 - 195.237.19.255	(SHIPCO)	Shipco Shipping Oy; Kansakoulukatu 1; FI-00100 Helsinki; FI
195.237.20.0 - 195.237.20.255	(KUHMOETAP)	Kuhmon etapalvelukeskus; Kirkkokatu 18; FI-88900 Kuhmo; FI
195.237.21.0 - 195.237.21.255	(LU-FR-NET)	Lansi-Uusimaa Oy; P.O.Box 60, FI-08101 Lohja; FI
195.237.22.0 - 195.237.26.255	(NAANTALI)	Naantalin kaupunki; FI-21100 Naantali; FI
195.237.27.0 - 195.237.27.255	(BIOHIT)	Biohit Oy; Putkitie 1, 00880 Helsinki; FI
195.237.29.0 - 195.237.29.255	(SATAMAITO)	Satamaito Osuuskunta; Katariinankatu 2, FI-28100 Pori; FI
195.237.30.0 - 195.237.30.255	(KAUKOKIITO1)	Suomen Kaukokiito Oy; Kolismaankatu 5; FI-33300 Tampere; FI
195.237.31.0 - 195.237.31.255	(MERITA)	Merita Pankki Oyj; Sornaistenkatu 1; FI-00580 Helsinki; FI
195.237.32.0 - 195.237.32.255	(AHS-NET1)	Alands Halso- och Sjukvard; Norragatan 17; FI-22100 Mariehamn; FI
195.237.33.0 - 195.237.34.255	(SYO)	Suomen Yrittajaopisto; Kauppatie 109; FI-62200 Kauhava; FI
195.237.35.0 - 195.237.35.255	(SPRINT)	Oy Sevenprint LDT; NORVATIE 4 96100 ROVANIEMI; FI
195.237.36.0 - 195.237.36.255	(KPY-NET)	Kuopion Puhelinyhdistys; Levasentie 23; FI-70780 Kuopio; FI
195.237.38.0 - 195.237.38.255	(HUITTINEN)	Huittisten kaupunki; Risto Rytin katu; FI-32700 Huittinen; FI
195.237.39.0 - 195.237.39.255	(YPAJA)	Ypajan kunta; Perttulantie 20; FI-32100 Ypaja; FI
195.237.40.0 - 195.237.40.255	(MONDO)	Mondo Minerals Oy; Kaavin tehdas; FI-73670 Luikonlahti; FI
195.237.41.0 - 195.237.41.255	(DATATIE)	Datatie; Malmin kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
195.237.42.0 - 195.237.42.255	(TUKO)	Tukkukauppojen Oy Tuko; Kylasaarenkatu; FI-00550 Helsinki; FI
195.237.43.0 - 195.237.43.255	(MYLLYKOSKI)	Myllykoski Paper Oy; Myllykoskentie 1; FI-46800 Anjalankoski; FI
195.237.44.0 - 195.237.44.255	(TT-NET)	TT Tieto Oy; Kaivopuistontie 1, FI-Rauma; FI
195.237.45.0 - 195.237.45.255	(HPY-TMS-NET)	Helsinki Telephone Company Ltd.; PO BOX 148; FI-00131 Helsinki; FI
195.237.46.0 - 195.237.46.255	(JALJENNOS)	Yleisjaljennos Oy; Tehtaankatu 27-29; FI-00150 Helsinki; FI
195.237.47.0 - 195.237.47.255	(NAANTALI)	Naantalin lukio; Kristofferinkatu 1; FI-21100 Naantali; FI
195.237.48.0 - 195.237.48.255	(FINNET2)	Finnet International Ltd; Runeberginkatu 5; FI-00100 Helsinki; FI
195.237.49.0 - 195.237.49.255	(SLO-NET)	SLO Oy; Sahkometsa; FI-01300 Vantaa; FI
195.237.50.0 - 195.237.50.255	(PORASTO)	Porasto Oy; Larin Kyostintie 8; FI-00650 Helsinki; FI
195.237.51.0 - 195.237.51.255	(PAPERITYO)	Paperityo; Sirrikuja 2; FI-00940 Helsinki; FI
195.237.53.0 - 195.237.53.255	(SPS-NET)	Satapirkan Sahko Oy; FI-32440 ALASTARO, Finland; FI
195.237.54.0 - 195.237.54.255	(OPOY)	Oulu Telephone Company; P.O.BOX 30; FI-90101 Oulu; FI
195.237.55.0 - 195.237.55.255	(ENSTONET)	Ensto Oy; Ensto oy, Porvoo; Pohjantuulentie 2; FI-06100 Porvoo; FI
195.237.56.0 - 195.237.57.255	(RADIOLAN)	Radiolinja Oy; Tammasaarenlaituri 3; FI-00180 Helsinki; FI
195.237.58.0 - 195.237.59.255	(ENSTONET)	Ensto Oy; Global One-yhteydet; Pohjantuulentie 2; FI-06100 Porvoo; FI
195.237.60.0 - 195.237.60.255	(PPOY-NET1)	Porin Puhelin Oy; P.O.BOX 242; FI-28101 Pori; FI
195.237.61.0 - 195.237.61.255	(FINNET-NET1)	Finnet Com; Ratapihankatu 11; FI-05200 Helsinki; FI
195.237.62.0 - 195.237.62.255	(HAAPAJARVINET)	Haapajarven kaupunki; Kustaa Vaasankatu 2 - 4; FI-90100 Oulu; FI
195.237.63.0 - 195.237.63.255	(KARSAMAKINET)	Karsamaen kunta; PL15; FI-96711 Karsamaki; FI
195.237.64.0 - 195.237.64.255	(LINDELL)	Lindell Oy; Melkonkatu 26; FI-00210 HELSINKI; FI
195.237.65.0 - 195.237.65.255	(SPS-NET)	Satapirkan Sahko Oy; FI-32440 ALASTARO, Finland; FI
195.237.66.0 - 195.237.66.255	(SCANSPED)	Scansped Oy; Rahtie 2; FI-01530 Vantaa; FI
195.237.67.0 - 195.237.67.255	(TECHNOP)	Technopark Oy; Rantakatu 8; FI-92100 Raahe; FI
195.237.68.0 - 195.237.69.255	(POLAR)	Polar-Yhtyma Oy; Pakkalankuja 6; FI-01510 Vantaa; FI
195.237.70.0 - 195.237.70.255	(TEVO)	Teollisuuden Voima Oy; FI-27160 Olkiluoto; FI
195.237.72.0 - 195.237.72.255	(RUUTUNELONEN)	Ruutunelonen Oy; Ratamestarinkatu 11; FI-00520 Helsinki; FI
195.237.73.0 - 195.237.73.255	(DATATIE)	Datatie; Malmin kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
195.237.74.0 - 195.237.74.255	(UKI-NET)	Uudenkaupungin kaupunki; FI-23500 Uusikaupunki; FI
195.237.75.0 - 195.237.76.255	(UKI-NET)	Uudenkaupungin kaupunki; FI-23500 Uusikaupunki; FI
195.237.77.0 - 195.237.77.255	(DATATIE)	Datatie; Malmin kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
195.237.78.0 - 195.237.78.255	(DATATIE)	Datatie; Malmin kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
195.237.79.0 - 195.237.79.255	(FPFB-NET1)	Finnpap/ Finnboard; Information Systems; P.O.BOX 380; FI-00101 Helsinki; FI
195.237.80.0 - 195.237.80.255	(SAMLINK-NET)	Samlink; Kaupintie 3; FI-00440 Helsinki; FI
195.237.81.0 - 195.237.81.255	(SAMLINK-FTP)	Samlink; Kaupintie 3; FI-00440 Helsinki; FI
195.237.82.0 - 195.237.82.255	(SIPOO)	Sipoon kunta; Sipoo; FI
195.237.83.0 - 195.237.83.255	(OUKA)	City of Oulu; PO Box 237, FI-90101 Oulu; FI
195.237.84.0 - 195.237.84.255	(OUKA)	City of Oulu; PO Box 237, FI-90101 Oulu; FI
195.237.85.0 - 195.237.85.255	(OUKA)	City of Oulu; PO Box 237, FI-90101 Oulu; FI
195.237.86.0 - 195.237.86.255	(OUKA)	City of Oulu; PO Box 237, FI-90101 Oulu; FI
195.237.87.0 - 195.237.87.255	(MKAOL)	Merikosken Kauppaoppilaitos; Nahkatehtaankatu 3; FI-90100 Oulu; FI
195.237.88.0 - 195.237.88.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
195.237.89.0 - 195.237.89.255	(NOKIAKOND)	Nokia Kondensaattorit; Kaapelikatu 3; FI-33330 Tampere; FI
195.237.90.0 - 195.237.90.255	(JKYLA)	Jyvaskylan kaupunki; Vapaudenkatu 32; FI-40100 Jyvaskyla; FI
195.237.91.0 - 195.237.92.255	(ISOKYRO)	Isonkyron kunta; Pohjankyrontie 136, FI-61500 Isokyro; FI
195.237.93.0 - 195.237.93.255	(OM10-NET)	Oikeusministerio; Etela-Esplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
195.237.94.0 - 195.237.94.255	(SMT)	Suomen Matkatoimisto Oy; Kaivokatu 10; FI-00100 Helsinki; FI
195.237.95.0 - 195.237.95.255	(PSP)	Postipankki IP; Kaupintie 3; FI-00440 Helsinki; FI
195.237.96.0 - 195.237.96.255	(LAITILA)	Laitilan kaupunki; Keskuskatu 30; FI-23800 Laitila; FI
195.237.97.0 - 195.237.97.255	(ESSO)	Oy Esso Ab; Kuunkehra 6; FI-Espoo; FI
195.237.98.0 - 195.237.98.255	(TUAKK)	Turun Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus; Itainen Rantakatu 62; FI-20800 Turku; FI
195.237.99.0 - 195.237.99.255	(KSK)	Kainuun Sanomain Kirjapaino Oy; Viestitie 2, FI-87700 Kajaani; FI
195.237.100.0 - 195.237.103.255	(YP-HELSINKI)	Oy Datatie Ab/ Yhteyspaallikot; Malmin Kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
195.237.104.0 - 195.237.104.255	(HAARAMO)	Tietotoimisto Erkki Haaramo; Nikkarinkuja 5; FI-02600 Espoo; FI
195.237.105.0 - 195.237.105.255	(DEMARI)	Demari; Paasivuorenkatu 3; FI-00530 Helsinki; FI
195.237.106.193 - 195.237.106.224	(LSO)	Lansi-Suomen opisto; Loimijoentie 280; FI-32700 HUITTINEN; FI
195.237.108.0 - 195.237.108.255	(USHP-NET1)	Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kuntainliitto; Kamreerintie 3 b; FI-02770 Espoo; FI
195.237.109.0 - 195.237.109.255	(NEXOR)	Nexor System Service; Ohrahuhdantie 2A; FI-00640 Helsinki; FI
195.237.110.0 - 195.237.110.255	(NOKKOND)	Nokia Kondensaattorit; Kaapelikatu 3; FI-33330 Tampere; FI
195.237.111.0 - 195.237.111.255	(OM10-NET)	Oikeusministerio; Etela-Esplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
195.237.112.0 - 195.237.112.255	(KOTKA-NET)	City of Kotka; Kirkkokatu 8, FI-48100 Kotka; FI
195.237.113.0 - 195.237.113.255	(LAITILANKAUPUNKI)	Laitilan kaupunki; Keskuskatu 30, FI-23800 Laitila; FI
195.237.114.0 - 195.237.114.255	(BERGREN)	Bergren Oy Ab; Lemminkaisenkatu 14-18; FI-20520 Turku; FI
195.237.115.0 - 195.237.115.255	(FIDENTA)	Fidenta Oy; Nihtisillantie 3 A 370; FI-02630 Espoo; FI
195.237.116.0 - 195.237.116.255	(TUUSULA)	Tuusulan kunta; Hyrylantie 16; FI-04300 Tuusula; FI
195.237.120.0 - 195.237.120.255	(FIN-ESANET)	Espoon kaupunki/Tietohallinto; P.O.Box 5; FI-02771 Espoo, Finland; FI
195.237.121.0 - 195.237.121.255	(DATATIE-EDI)	Oy Datatie Ab; Malmin Kauppatie 8 A, FI-00700 Helsinki; FI
195.237.122.0 - 195.237.123.255	(MEDICINET)	Medicinet Oy; HELSINKI; FI
195.237.124.0 - 195.237.124.255	(VSK)	Virtain seudun kauppaoppilaitos; Sipilantie 1 VIRRAT; FI
195.237.125.0 - 195.237.125.255	(DATATIE-EDI)	Oy Datatie Ab; Malmin Kauppatie 8 A, FI-00700 Helsinki; FI
195.237.126.0 - 195.237.126.255	(POLARTEK)	Insinooritoimisto Polartek Oy; TOURULANTIE 12B 1 FI-40100 JYVASKYLA; FI
195.237.127.0 - 195.237.129.255	(KUHMONET)	Kuhmon Kaupunki; KAINUUNTIE 82 FI-88900 KUHMO; FI
195.237.130.0 - 195.237.132.255	(KURS-NET)	Karis Kurscenter; Hogbergsgatan 5-7; FI-10300 Karis; FI
195.237.135.0 - 195.237.135.255	(COMPTEL)	Oy Comptel Ab; Ruoholahdenkatu 4; FI-00180 Helsinki; FI
195.237.136.0 - 195.237.136.255	(HARJAVALTA)	Harjavallan kaupunki; Satakunnantie 110; FI-29200 Harjavalta; FI
195.237.137.0 - 195.237.137.255	(SAV)	Suunnittelu ja Asennusten valvonta Oy; Savonkatu 21, FI-45100 Kouvola; FI
195.237.138.0 - 195.237.138.255	(MRAHILA)	Matkarahila Oy; Kauppakatu 1; FI-87100 KAJAANI; FI
195.237.139.0 - 195.237.139.255	(SNOY)	Suomen Numerotiedustelu Oy; TPO, Turku; FI
195.237.140.0 - 195.237.140.15	(ENSTO)	Ensto Audel Oy; Teollisuustie 5; FI-89200 Puolanka; FI
195.237.140.128 - 195.237.140.255	(ACCESS7)	Helsingin Puhelin Oyj; Korkeavuorenkatu 35-37, FI-00130 Helsinki; FI
195.237.141.0 - 195.237.141.255	(UNDERWORLD)	Underworld Ry; Vesijarvenkatu 11; FI-15140 LAHTI; FI
195.237.142.0 - 195.237.142.255	(CANON-NET)	Oy Canon Ab; Kornetintie 3; FI-00380 Helsinki; FI
195.237.143.0 - 195.237.143.255	(ICL-NET)	ICL Data; Valimotie, FI-00380 Helsinki; FI
195.237.144.0 - 195.237.144.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
195.237.145.0 - 195.237.145.255	(COMPTEL)	Oy Comptel Ab; Ruoholahdenkatu 4; FI-00180 Helsinki; FI
195.237.146.0 - 195.237.146.255	(PO-KPY)	Puhelinosuuskunta KPY; Kirjastokatu 4; FI-70780 KUOPIO; FI
195.237.147.0 - 195.237.147.255	(MUNAMAKI4)	Munamaen kunta; FI-23100 Munamaki; FI
195.237.148.0 - 195.237.149.255	(PSJOKI)	Pera-Seinajoen kunta; Keikulinkuja 1; FI-61100 PERASEINAJOKI; FI
195.237.150.0 - 195.237.150.255	(LAOL-NET)	Lapuan Ammattioppilaitos; Ammattikoulunkatu 10; FI-62100 Lapua; FI
195.237.151.0 - 195.237.155.255	(OPOY-NET1)	Oulu Telephone Company; P.O.BOX 30; FI-90101 Oulu; FI
195.237.156.0 - 195.237.156.255	(POHJOP)	Pohjolan Opisto; Saarikankaantie 23; FI-90400 Oulu; FI
195.237.157.0 - 195.237.157.255	(RAAHE-NET)	Raahen kaupunki; Rantakatu 50; FI-92100 Raahe; FI
195.237.158.0 - 195.237.158.255	(HUOLTOLIITTO)	Huoltoliitto ry; Merimiehenkatu 12; FI-00120 Helsinki; FI
195.237.159.0 - 195.237.159.255	(PPOP)	Perapohjolan opisto; Kivirannantie 13-15; FI-95410 Kiviranta; FI
195.237.164.0 - 195.237.164.255	(GBMNET)	GPM Electronic Oy; Yrittajantie 8, FI-60120 Seinajoki; FI
195.237.165.0 - 195.237.165.255	(LUHTA)	Luhta L-Fashion Group Oy; Linjakatu 5, FI-15500 Lahti; FI
195.237.166.0 - 195.237.166.255	(HTK)	Hameen tietotekniikkakeskus Oy; Kauppakuja 4; FI-00000 Lahti; FI
195.237.167.0 - 195.237.168.255	(NUMERO)	Numeropalvelut; (responsor-gw); FI
195.237.169.0 - 195.237.169.255	(STV-NET11)	Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy; Skoldvik, Kulloo; FI-068500Kulloo; FI
195.237.170.0 - 195.237.170.255	(SKAL)	Suomen Kuorma-Autoliitto ry; Nuijamiestentie 7; FI-00400 Helsinki; FI
195.237.171.0 - 195.237.171.255	(ANTTILA-NET32)	Anttila Oy/ Tuko; Valimotie 17; FI-00380 Helsinki; FI
195.237.172.0 - 195.237.172.255	(DATAKK2)	Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus; Hatanpaanvaltatie 36; FI-33100 Tampere; FI
195.237.173.0 - 195.237.173.255	(YPAJA)	Ypajan kunta; Perttulantie 20; FI-32100 Ypaja; FI
195.237.174.0 - 195.237.175.255	(KPKTTKL)	Kaarinan-Piikkion kansanterveystyon kl.; Linnankatu 4; FI-20100 Turku; FI
195.237.176.0 - 195.237.191.255	(STARCKJOHANN)	Starckjohann-Yhtiot; Neljankaivonkatu 28; FI-15100 Lahti; FI
195.237.192.0 - 195.237.193.255	(LIMINKA)	Limingan kunta; Kauppakatu 4; FI-91900 Liminka; FI
195.237.194.0 - 195.237.194.255	(TEMMES)	Temmeksen kunta; Temmeksentie 7; FI-91950 Temmes; FI
195.237.196.0 - 195.237.196.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
195.237.198.0 - 195.237.198.255	(FOOD-NET3)	Lannen Tehtaat Oy; Ruosilantie 14; FI-00390 Helsinki; FI
195.237.199.0 - 195.237.199.255	(ETTE)	Etteplan Oy; Terveystie 18; FI-15860 Hollola; FI
195.237.200.0 - 195.237.200.255	(MKAOL)	Merikosken Kauppaoppilaitos; Nahkatehtaankatu 3; FI-90100 Oulu; FI
195.237.201.0 - 195.237.201.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
195.237.202.0 - 195.237.202.255	(VAV)	Vav Asunnot Oy; Veturitie 7; FI-01300 Vantaa; FI
195.237.203.0 - 195.237.203.255	(NESTE)	Neste Oy; Keilaniementie 1; FI-02150 Espoo; FI
195.237.206.0 - 195.237.206.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
195.237.208.0 - 195.237.208.255	(VIHTI-NET)	Vihdin Kunta; Vihdintie 7; FI-03100 Nummela; FI
195.237.209.0 - 195.237.209.255	(UKI-NET)	Uudenkaupungin kaupunki; FI-23500 Uusikaupunki; FI
195.237.210.0 - 195.237.210.255	(LOVIISA)	Loviisan Kaupunki; Raatihuone; FI-07900 Loviisa; FI
195.237.211.0 - 195.237.211.255	(MAAKONE)	Maaseudun Kone Oy; Pohjanmaanvayla 5; FI-62375 Yliharma; FI
195.237.212.0 - 195.237.212.255	(MEDIATRON)	Mediatron Oy; Toolonkatu 58; FI-00250 Helsinki; FI
195.237.213.0 - 195.237.213.255	(MTA-NET)	Oy Makitorpan Autoradio Ab; Hoylaamotie 2; FI-00380 Helsinki; FI
195.237.214.0 - 195.237.214.255	(ENSTONET)	Oy Ensto-Busch-Jaeger Ab; Sisakeha 2; FI-06100 Porvoo; FI
195.237.215.0 - 195.237.215.255	(KHSK-NET)	Kanta-Hameen Sairaanhoitopiirin ky; Ahvenistontie; FI-13530 Hameenlinna; FI
195.237.216.0 - 195.237.216.255	(HALIKKO)	Halikon kunta; FI-24100 Halikko; FI
195.237.217.0 - 195.237.217.255	(SOMERO)	Salon Seudun Ammatillinen opl; FI-24100 Salo; FI
195.237.219.0 - 195.237.219.255	(HEL-NET)	City of Helsinki; Pohjoisesplanadinkatu 11-13; FI-00170 Helsinki; FI
195.237.220.0 - 195.237.220.255	(YF-NET)	Yrittajain Fennia Oy; Asemamiehenkatu 3; FI-00520 Helsinki; FI
195.237.221.0 - 195.237.221.255	(PROJECTA)	Projecta Oy; Lukkosep=E4nkatu 14; FI-20320 TURKU; FI
195.237.222.0 - 195.237.222.255	(HASA)	Hameen Sahko Oy; Parolantie 104; FI-13100 HAMEENLINNA; FI
195.237.223.0 - 195.237.223.255	(FIN-ESANET)	Espoon kaupunki; Espoonkatu 3; FI-02770 Espoo, Finland; FI
195.237.224.0 - 195.237.224.255	(YPAJA)	Ypajan kunta; Perttulantie 20; FI-32100 Ypaja; FI
195.237.226.0 - 195.237.227.255	(ROVAKATE)	Rovakate Oy; Hallitie 1; FI-ROVANIEMI, Finland; FI
195.237.228.0 - 195.237.228.255	(PKKKY)	P-Karjalan koulutuskuntayhtyma; Tulliportinkatu 3; FI-80100 Joensuu, Finland; FI
195.237.229.0 - 195.237.229.255	(SJOKI-NET)	Seinajoen kaupunki; Kirkkokatu 6, FI-60100 Seinajoki; FI
195.237.230.0 - 195.237.230.255	(KELLY)	Kelly Computer System; Hameenkatu 66 SF-HYVINKAA; FI
195.237.231.0 - 195.237.231.255	(DOWJONES)	Dow Jones Markets Finland Oy; Etelaesplanadi 22 A HKI; FI
195.237.232.0 - 195.237.232.255	(FKIRJAP)	Forssan Kirjapaino; Esko Aaltosen katu; FI
195.237.233.0 - 195.237.233.255	(SAT)	Suomen Asiakastieto Oy; Tyopajankatu 10; FI
195.237.234.0 - 195.237.234.255	(RUUTUNELONEN)	Ruutunelonen Oy; Ratamestarinkatu 11; FI-00520 Helsinki; FI
195.237.235.0 - 195.237.235.255	(IMATKA)	Ikaalisten Matkatoimisto; Etel=E4ranta 10; FI-00130 Helsinki; FI
195.237.236.0 - 195.237.236.255	(RAICITY-NET)	Raision Kaupunki; City of Raisio; FI-21200 Raisio, Nallinkatu 2; FI
195.237.237.0 - 195.237.237.255	(KTTK-HKI)	KT-Tietokeskus Oy; Valimotie 17 A FI-00380 HELSINKI; FI
195.237.239.0 - 195.237.239.255	(NCC)	NCC-Puolimatka Oy; FI-01600 VANTAA; FI
195.237.241.0 - 195.237.242.255	(KIRKKO)	Tampereen Ev.Lut. Seurakunta; Satakunnankatu 11; FI-33100 TAMPERE; FI
195.237.243.0 - 195.237.244.255	(LAAKK)	Laitilan Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus; Turuntie 9; FI-23800 Laitila; FI
195.237.245.0 - 195.237.245.255	(DIGIP)	Digiprint Finland Oy; Pyynikintie 25; FI-33230 Tampere; FI
195.237.246.0 - 195.237.246.255	(LILLBACKA)	Lillbacka Oy; P.O.Box 38, FI-62201 Kauhava; FI
195.237.247.0 - 195.237.247.255	(MKY)	Mikkelin Koulutusyhtyma; P.O.Box 33, FI-50101 Mikkeli; FI
195.237.248.0 - 195.237.248.255	(HPOY)	Huittisten Puhelin Oy; Kappelikuja 3; FI-32700 Huittinen; FI
195.237.249.0 - 195.237.249.255	(ILKKA-NET)	Ilkka Oy; P.O.BOX 60; FI-60101 Seinajoki; FI
195.237.250.0 - 195.237.250.255	(JANTON)	Janton Oy; Hankasuontie 3; FI-00390 Helsinki; FI
195.237.251.0 - 195.237.251.255	(OFFSET)	Offset-Kopio Oy; Tehtaankatu 27-29; FI-00150 Helsinki; FI
195.237.252.0 - 195.237.252.255	(RUOKOL)	Ruokolahden kunta; Virastotie 3, FI-56100 Ruokolahti; FI
195.237.253.0 - 195.237.255.255	(KPY-NET)	Kuopion Puhelinyhdistys; Levasentie 23; FI-70780 Kuopio; FI

[Index Page], [Class C], [Block 195]