     IGRF95  1995.00 10  8  0 1995.00 2000.00   -1.0  600.0            IGRF95  0
 0 1-29682.0     0.0   17.60    0.00                                   IGRF95  1
 1 1 -1789.0  5318.0   13.00  -18.30                                   IGRF95  2
 0 2 -2197.0     0.0  -13.20    0.00                                   IGRF95  3
 1 2  3074.0 -2356.0    3.70  -15.00                                   IGRF95  4
 2 2  1685.0  -425.0   -0.80   -8.80                                   IGRF95  5
 0 3  1329.0     0.0    1.50    0.00                                   IGRF95  6
 1 3 -2268.0  -263.0   -6.40    4.10                                   IGRF95  7
 2 3  1249.0   302.0   -0.20    2.20                                   IGRF95  8
 3 3   769.0  -406.0   -8.10  -12.10                                   IGRF95  9
 0 4   941.0     0.0    0.80    0.00                                   IGRF95 10
 1 4   782.0   262.0    0.90    1.80                                   IGRF95 11
 2 4   291.0  -232.0   -6.90    1.20                                   IGRF95 12
 3 4  -421.0    98.0    0.50    2.70                                   IGRF95 13
 4 4   116.0  -301.0   -4.60   -1.00                                   IGRF95 14
 0 5  -210.0     0.0    0.80    0.00                                   IGRF95 15
 1 5   352.0    44.0    0.10    0.20                                   IGRF95 16
 2 5   237.0   157.0   -1.50    1.20                                   IGRF95 17
 3 5  -122.0  -152.0   -2.00    0.30                                   IGRF95 18
 4 5  -167.0   -64.0   -0.10    1.80                                   IGRF95 19
 5 5   -26.0    99.0    2.30    0.90                                   IGRF95 20
 0 6    66.0     0.0    0.50    0.00                                   IGRF95 21
 1 6    64.0   -16.0   -0.40    0.30                                   IGRF95 22
 2 6    65.0    77.0    0.60   -1.60                                   IGRF95 23
 3 6  -172.0    67.0    1.90   -0.20                                   IGRF95 24
 4 6     2.0   -57.0   -0.20   -0.90                                   IGRF95 25
 5 6    17.0     4.0   -0.20    1.00                                   IGRF95 26
 6 6   -94.0    28.0    0.00    2.20                                   IGRF95 27
 0 7    78.0     0.0   -0.20    0.00                                   IGRF95 28
 1 7   -67.0   -77.0   -0.80    0.80                                   IGRF95 29
 2 7     1.0   -25.0   -0.60    0.20                                   IGRF95 30
 3 7    29.0     3.0    0.60    0.60                                   IGRF95 31
 4 7     4.0    22.0    1.20   -0.40                                   IGRF95 32
 5 7     8.0    16.0    0.10    0.00                                   IGRF95 33
 6 7    10.0   -23.0    0.20   -0.30                                   IGRF95 34
 7 7    -2.0    -3.0   -0.60    0.00                                   IGRF95 35
 0 8    24.0     0.0    0.30    0.00                                   IGRF95 36
 1 8     4.0    12.0   -0.20    0.40                                   IGRF95 37
 2 8    -1.0   -20.0    0.10   -0.20                                   IGRF95 38
 3 8    -9.0     7.0    0.40    0.20                                   IGRF95 39
 4 8   -14.0   -21.0   -1.10    0.70                                   IGRF95 40
 5 8     4.0    12.0    0.30    0.00                                   IGRF95 41
 6 8     5.0    10.0    0.20   -1.20                                   IGRF95 42
 7 8     0.0   -17.0   -0.90   -0.70                                   IGRF95 43
 8 8    -7.0   -10.0   -0.30   -0.60                                   IGRF95 44
 0 9     4.0     0.0    0.00    0.00                                   IGRF95 45
 1 9     9.0   -19.0    0.00    0.00                                   IGRF95 46
 2 9     1.0    15.0    0.00    0.00                                   IGRF95 47
 3 9   -12.0    11.0    0.00    0.00                                   IGRF95 48
 4 9     9.0    -7.0    0.00    0.00                                   IGRF95 49
 5 9    -4.0    -7.0    0.00    0.00                                   IGRF95 50
 6 9    -2.0     9.0    0.00    0.00                                   IGRF95 51
 7 9     7.0     7.0    0.00    0.00                                   IGRF95 52
 8 9     0.0    -8.0    0.00    0.00                                   IGRF95 53
 9 9    -6.0     1.0    0.00    0.00                                   IGRF95 54
 010    -3.0     0.0    0.00    0.00                                   IGRF95 55
 110    -4.0     2.0    0.00    0.00                                   IGRF95 56
 210     2.0     1.0    0.00    0.00                                   IGRF95 57
 310    -5.0     3.0    0.00    0.00                                   IGRF95 58
 410    -2.0     6.0    0.00    0.00                                   IGRF95 59
 510     4.0    -4.0    0.00    0.00                                   IGRF95 60
 610     3.0     0.0    0.00    0.00                                   IGRF95 61
 710     1.0    -2.0    0.00    0.00                                   IGRF95 62
 810     3.0     3.0    0.00    0.00                                   IGRF95 63
 910     3.0    -1.0    0.00    0.00                                   IGRF95 64
1010     0.0    -6.0    0.00    0.00                                   IGRF95 65
