// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 3
"shell-top" 0 0
13
0 2.812500 0.000000 13.458334 0.468529 0.269516 -1
0 0.000000 0.000000 13.458334 0.481245 0.269516 -1
0 2.435697 -1.406250 13.458334 0.470232 0.275528 -1
0 1.406250 -2.435697 13.458334 0.474887 0.279929 -1
0 0.000000 -2.812500 13.458334 0.481245 0.281540 -1
0 -1.406250 -2.435697 13.458334 0.487604 0.279929 -1
0 -2.435697 -1.406250 13.458334 0.492258 0.275528 -1
0 -2.812500 0.000000 13.458334 0.493961 0.269516 -1
0 -2.435697 1.406250 13.458334 0.492258 0.263504 -1
0 -1.406250 2.435697 13.458334 0.487604 0.259103 -1
0 0.000000 2.812500 13.458334 0.481245 0.257492 -1
0 1.406250 2.435697 13.458334 0.474887 0.259103 -1
0 2.435697 1.406250 13.458334 0.470232 0.263504 -1
1
0.000000 0.000000 1.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 2
0 2 1 3 0 0 0 2
0 3 1 4 0 0 0 2
0 4 1 5 0 0 0 2
0 5 1 6 0 0 0 2
0 6 1 7 0 0 0 2
0 7 1 8 0 0 0 2
0 8 1 9 0 0 0 2
0 9 1 10 0 0 0 2
0 10 1 11 0 0 0 2
0 11 1 12 0 0 0 2
0 12 1 0 0 0 0 2
"shell-sides" 0 0
48
0 3.164063 0.000000 0.000000 0.493510 0.369697 -1
0 3.164063 0.000000 0.785711 0.493510 0.363174 -1
0 2.740158 -1.582031 0.000000 0.485796 0.369697 -1
0 2.740158 -1.582031 0.785711 0.485796 0.363174 -1
0 2.812500 0.000000 0.767859 0.487113 0.363322 -1
0 2.435697 -1.406250 0.767859 0.480256 0.363322 -1
0 1.582031 -2.740158 0.785711 0.464722 0.363174 -1
0 1.582031 -2.740158 0.000000 0.464722 0.369697 -1
0 1.406250 -2.435697 0.767859 0.461522 0.363322 -1
0 0.000000 -3.164063 0.000000 0.435933 0.369697 -1
0 0.000000 -3.164063 0.785711 0.435933 0.363174 -1
0 0.000000 -2.812500 0.767859 0.435933 0.363322 -1
0 -1.582031 -2.740158 0.785711 0.407144 0.363174 -1
0 -1.582031 -2.740158 0.000000 0.407144 0.369697 -1
0 -1.406250 -2.435697 0.767859 0.410342 0.363322 -1
0 -2.740158 -1.582031 0.000000 0.386069 0.369697 -1
0 -2.740158 -1.582031 0.785711 0.386069 0.363174 -1
0 -2.435697 -1.406250 0.767859 0.391609 0.363322 -1
0 -3.164063 0.000000 0.785711 0.378355 0.363174 -1
0 -3.164063 0.000000 0.000000 0.378355 0.369697 -1
0 -2.812500 0.000000 0.767859 0.384753 0.363322 -1
0 -2.740158 1.582031 0.000000 0.386069 0.369697 -1
0 -2.740158 1.582031 0.785711 0.386069 0.363174 -1
0 -2.435697 1.406250 0.767859 0.391609 0.363322 -1
0 -1.582031 2.740158 0.785711 0.407144 0.363174 -1
0 -1.582031 2.740158 0.000000 0.407144 0.369697 -1
0 -1.406250 2.435697 0.767859 0.410342 0.363322 -1
0 0.000000 3.164063 0.000000 0.435933 0.369697 -1
0 0.000000 3.164063 0.785711 0.435933 0.363174 -1
0 0.000000 2.812500 0.767859 0.435933 0.363322 -1
0 1.582031 2.740158 0.785711 0.464722 0.363174 -1
0 1.582031 2.740158 0.000000 0.464722 0.369697 -1
0 1.406250 2.435697 0.767859 0.461522 0.363322 -1
0 2.740158 1.582031 0.000000 0.485796 0.369697 -1
0 2.740158 1.582031 0.785711 0.485796 0.363174 -1
0 2.435697 1.406250 0.767859 0.480256 0.363322 -1
0 2.812500 0.000000 13.458334 0.487113 0.257965 -1
0 2.435697 -1.406250 13.458334 0.480256 0.257965 -1
0 1.406250 -2.435697 13.458334 0.461522 0.257965 -1
0 0.000000 -2.812500 13.458334 0.435933 0.257965 -1
0 -1.406250 -2.435697 13.458334 0.410342 0.257965 -1
0 -2.435697 -1.406250 13.458334 0.391609 0.257965 -1
0 -2.812500 0.000000 13.458334 0.384753 0.257965 -1
0 -2.435697 1.406250 13.458334 0.391609 0.257965 -1
0 -1.406250 2.435697 13.458334 0.410342 0.257965 -1
0 0.000000 2.812500 13.458334 0.435933 0.257965 -1
0 1.406250 2.435697 13.458334 0.461522 0.257965 -1
0 2.435697 1.406250 13.458334 0.480256 0.257965 -1
44
1.000000 0.000000 0.000000
0.675650 0.000000 0.737223
0.866025 -0.500000 0.000000
0.585130 -0.337825 0.737222
0.675650 0.000000 0.737222
0.585130 -0.337825 0.737222
0.337825 -0.585130 0.737222
0.500000 -0.866025 0.000000
0.337825 -0.585130 0.737223
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000000 -0.675650 0.737222
0.000000 -0.675650 0.737222
-0.337825 -0.585130 0.737222
-0.500000 -0.866025 0.000000
-0.337825 -0.585130 0.737223
-0.866025 -0.500000 0.000000
-0.585130 -0.337825 0.737222
-0.585130 -0.337825 0.737222
-0.675650 0.000000 0.737223
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.675650 0.000000 0.737222
-0.866025 0.500000 0.000000
-0.585130 0.337825 0.737222
-0.585130 0.337825 0.737222
-0.337825 0.585130 0.737222
-0.500000 0.866025 0.000000
-0.337825 0.585130 0.737223
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.675650 0.737222
0.000000 0.675650 0.737222
0.337825 0.585130 0.737222
0.500000 0.866025 0.000000
0.337825 0.585130 0.737223
0.866025 0.500000 0.000000
0.585130 0.337825 0.737222
0.585130 0.337825 0.737222
0.866026 -0.500000 0.000000
0.500000 -0.866026 0.000000
-0.500000 -0.866026 0.000000
-0.866026 -0.500000 0.000000
-0.866026 0.500000 0.000000
-0.500000 0.866026 0.000000
0.500000 0.866026 0.000000
0.866026 0.500000 0.000000
72
0 0 1 2 0 1 2 1
0 1 3 2 1 3 2 1
0 1 4 5 1 4 5 1
0 1 5 3 1 5 3 1
0 2 3 6 2 3 6 1
0 2 6 7 2 6 7 1
0 3 5 6 3 5 6 1
0 5 8 6 5 8 6 1
0 7 6 9 7 6 9 1
0 6 10 9 6 10 9 1
0 6 8 11 6 8 11 1
0 6 11 10 6 11 10 1
0 9 10 12 9 10 12 1
0 9 12 13 9 12 13 1
0 10 11 12 10 11 12 1
0 11 14 12 11 14 12 1
0 13 12 15 13 12 15 1
0 12 16 15 12 16 15 1
0 12 14 17 12 14 17 1
0 12 17 16 12 17 16 1
0 15 16 18 15 16 18 1
0 15 18 19 15 18 19 1
0 16 17 18 16 17 18 1
0 17 20 18 17 20 18 1
0 19 18 21 19 18 21 1
0 18 22 21 18 22 21 1
0 18 20 23 18 20 23 1
0 18 23 22 18 23 22 1
0 21 22 24 21 22 24 1
0 21 24 25 21 24 25 1
0 22 23 24 22 23 24 1
0 23 26 24 23 26 24 1
0 25 24 27 25 24 27 1
0 24 28 27 24 28 27 1
0 24 26 29 24 26 29 1
0 24 29 28 24 29 28 1
0 27 28 30 27 28 30 1
0 27 30 31 27 30 31 1
0 28 29 30 28 29 30 1
0 29 32 30 29 32 30 1
0 31 30 33 31 30 33 1
0 30 34 33 30 34 33 1
0 30 32 35 30 32 35 1
0 30 35 34 30 35 34 1
0 33 34 1 33 34 1 1
0 33 1 0 33 1 0 1
0 34 35 1 34 35 1 1
0 35 4 1 35 4 1 1
0 4 36 5 4 0 5 1
0 36 37 5 0 36 5 1
0 5 37 38 5 36 37 1
0 5 38 8 5 37 8 1
0 8 38 11 8 37 11 1
0 38 39 11 37 9 11 1
0 11 39 40 11 9 38 1
0 11 40 14 11 38 14 1
0 14 40 17 14 38 17 1
0 40 41 17 38 39 17 1
0 17 41 42 17 39 19 1
0 17 42 20 17 19 20 1
0 20 42 23 20 19 23 1
0 42 43 23 19 40 23 1
0 23 43 44 23 40 41 1
0 23 44 26 23 41 26 1
0 26 44 29 26 41 29 1
0 44 45 29 41 27 29 1
0 29 45 46 29 27 42 1
0 29 46 32 29 42 32 1
0 32 46 35 32 42 35 1
0 46 47 35 42 43 35 1
0 35 47 36 35 43 0 1
0 35 36 4 35 0 4 1
"shell-bottom" 0 1
13
0 3.164063 0.000000 0.000000 0.497825 0.437485 -1
0 2.740158 -1.582031 0.000000 0.489706 0.468219 -1
0 0.000000 0.000000 0.000000 0.437222 0.437485 -1
0 1.582031 -2.740158 0.000000 0.467524 0.490718 -1
0 0.000000 -3.164063 0.000000 0.437222 0.498953 -1
0 -1.582031 -2.740158 0.000000 0.406920 0.490718 -1
0 -2.740158 -1.582031 0.000000 0.384738 0.468219 -1
0 -3.164063 0.000000 0.000000 0.376619 0.437485 -1
0 -2.740158 1.582031 0.000000 0.384738 0.406752 -1
0 -1.582031 2.740158 0.000000 0.406920 0.384253 -1
0 0.000000 3.164063 0.000000 0.437222 0.376018 -1
0 1.582031 2.740158 0.000000 0.467524 0.384253 -1
0 2.740158 1.582031 0.000000 0.489706 0.406752 -1
1
0.000000 0.000000 -1.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 2
0 1 3 2 0 0 0 2
0 3 4 2 0 0 0 2
0 4 5 2 0 0 0 2
0 5 6 2 0 0 0 2
0 6 7 2 0 0 0 2
0 7 8 2 0 0 0 2
0 8 9 2 0 0 0 2
0 9 10 2 0 0 0 2
0 10 11 2 0 0 0 2
0 11 12 2 0 0 0 2
0 12 0 2 0 0 0 2

Materials: 2
"shell"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.937255 0.270588 0.286275 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
17.000000
1.000000
".\weapons1.bmp"
""
"shell-bottom"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.592157 0.568627 0.250980 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
8.000000
1.000000
".\weapons1.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
