// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 4
"walls" 0 0
44
0 -20.004414 0.000000 40.009197 0.812900 0.371721 -1
0 -20.004414 20.480465 40.009197 0.812900 0.313649 -1
0 -40.008842 20.465971 40.013283 0.751189 0.313690 -1
0 -40.008842 0.000000 40.029335 0.751189 0.371721 -1
0 -12.682927 0.000000 30.009192 0.835486 0.371721 -1
0 -12.682927 20.480465 30.009192 0.835486 0.313649 -1
0 30.035709 0.001098 29.998571 0.967266 0.371718 -1
0 30.007721 20.480467 29.979954 0.967180 0.313649 -1
0 -12.682927 26.090225 40.009197 0.835486 0.297742 -1
0 40.007732 26.090225 39.983662 0.998029 0.297742 -1
0 -40.007778 40.000000 40.007359 0.751192 0.258301 -1
0 -12.645192 40.000000 40.009197 0.835602 0.258301 -1
0 40.043514 40.000000 40.049694 0.998139 0.258301 -1
0 30.008820 0.000000 -12.682927 0.914470 0.497317 -1
0 30.008820 20.480465 -12.682927 0.914470 0.438986 -1
0 30.007721 20.480467 29.979954 0.783918 0.438986 -1
0 30.035709 0.001098 29.998571 0.783861 0.497314 -1
0 40.008842 26.090225 -12.682927 0.914470 0.423009 -1
0 40.007732 26.090225 39.983662 0.753306 0.423009 -1
0 40.008842 40.000000 -12.746620 0.914664 0.383392 -1
0 40.043514 40.000000 40.049694 0.753104 0.383392 -1
0 40.008842 -0.017421 -20.004597 0.936874 0.497367 -1
0 40.008842 20.435417 -20.004597 0.936874 0.439114 -1
0 40.022457 40.000000 -39.971020 0.997971 0.383392 -1
0 40.047276 -0.017421 -40.009197 0.998089 0.497367 -1
0 40.008842 20.503088 -40.009197 0.998089 0.438922 -1
0 -40.023277 -0.004478 -40.007885 0.750468 0.493608 -1
0 -40.016430 20.496988 -39.995419 0.750447 0.437877 -1
0 0.000000 20.503088 -40.009197 0.626406 0.437861 -1
0 0.000000 -0.017422 -40.009197 0.626406 0.493643 -1
0 40.040531 20.503088 -40.009197 0.502290 0.437861 -1
0 40.047276 -0.017421 -40.009197 0.502269 0.493643 -1
0 -40.006874 40.000000 -40.007359 0.750417 0.384861 -1
0 0.000000 40.000000 -40.009197 0.626406 0.384861 -1
0 40.022457 40.000000 -39.971020 0.502347 0.384861 -1
0 -40.008842 0.000000 40.029335 0.501418 0.494887 -1
0 -40.008842 20.465971 40.013283 0.501468 0.438016 -1
0 -40.008842 20.436987 0.000000 0.625536 0.438096 -1
0 -40.008842 0.000000 0.000000 0.625536 0.494887 -1
0 -40.007778 40.000000 40.007359 0.501486 0.383735 -1
0 -40.008842 40.000000 0.000000 0.625536 0.383735 -1
0 -40.016430 20.496988 -39.995419 0.749550 0.437930 -1
0 -40.023277 -0.004478 -40.007885 0.749588 0.494899 -1
0 -40.006874 40.000000 -40.007359 0.749587 0.383735 -1
44
0.297760 0.000289 0.954641
0.423198 -0.141369 0.894940
0.000472 0.000363 1.000000
0.001007 0.000784 0.999999
0.594765 0.000000 0.803900
0.335061 -0.392219 0.856679
0.000467 0.000455 1.000000
0.000477 -0.661216 0.750195
0.109921 -0.487742 0.866040
-0.000018 -0.332357 0.943154
0.000032 0.000119 1.000000
-0.000117 -0.001582 0.999999
-0.000769 -0.004745 0.999988
0.954832 0.000503 0.297147
0.735197 -0.508782 0.447914
0.943912 -0.330198 -0.000224
0.999999 0.001366 -0.000630
0.917138 -0.376287 0.131399
0.749624 -0.661864 0.000017
1.000000 -0.000063 -0.000052
0.999999 -0.001288 -0.000318
0.803609 0.000000 0.595157
0.968298 -0.116644 0.220892
1.000000 -0.000442 0.000249
0.999999 0.000936 0.000964
1.000000 0.000587 0.000002
-0.000189 0.000304 -1.000000
-0.000245 -0.000001 -1.000000
0.000039 0.000428 -1.000000
-0.000011 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000653 -1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.000046 -0.000612 -1.000000
0.000188 -0.000204 -1.000000
0.000477 0.000979 -0.999999
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000018 0.000009
-1.000000 0.000082 0.000055
-1.000000 0.000111 0.000183
-1.000000 0.000054 0.000027
-1.000000 0.000018 -0.000008
-1.000000 0.000275 0.000247
-1.000000 0.000334 0.000361
-1.000000 0.000245 0.000071
44
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 2 3 0 2 3 1
0 4 5 1 4 5 1 1
0 4 1 0 4 1 0 1
0 6 7 5 6 7 5 1
0 6 5 4 6 5 4 1
0 5 8 1 5 8 1 1
0 7 9 8 7 9 8 1
0 7 8 5 7 8 5 1
0 1 10 2 1 10 2 1
0 8 11 10 8 11 10 1
0 8 10 1 8 10 1 1
0 9 12 11 9 12 11 1
0 9 11 8 9 11 8 1
0 13 14 15 13 14 15 1
0 13 15 16 13 15 16 1
0 14 17 18 14 17 18 1
0 14 18 15 14 18 15 1
0 17 19 20 17 19 20 1
0 17 20 18 17 20 18 1
0 21 22 14 21 22 14 1
0 21 14 13 21 14 13 1
0 22 17 14 22 17 14 1
0 22 23 19 22 23 19 1
0 22 19 17 22 19 17 1
0 24 25 22 24 25 22 1
0 24 22 21 24 22 21 1
0 25 23 22 25 23 22 1
0 26 27 28 26 27 28 1
0 26 28 29 26 28 29 1
0 29 28 30 29 28 30 1
0 29 30 31 29 30 31 1
0 27 32 33 27 32 33 1
0 27 33 28 27 33 28 1
0 28 33 34 28 33 34 1
0 28 34 30 28 34 30 1
0 35 36 37 35 36 37 1
0 35 37 38 35 37 38 1
0 36 39 40 36 39 40 1
0 36 40 37 36 40 37 1
0 38 37 41 38 37 41 1
0 38 41 42 38 41 42 1
0 37 40 43 37 40 43 1
0 37 43 41 37 43 41 1
"floor" 0 1
11
0 -40.008842 0.000000 40.029335 0.015333 0.391380 -1
0 -12.666494 0.000000 29.991148 0.049094 0.403643 -1
0 -20.004414 0.000000 40.009197 0.040033 0.391404 -1
0 -40.008842 0.000000 0.000000 0.015333 0.440283 -1
0 0.015555 0.000000 0.015464 0.064752 0.440264 -1
0 29.979841 0.000000 -12.645006 0.101750 0.455731 -1
0 30.035709 0.001098 29.998571 0.101819 0.403634 -1
0 -40.023277 -0.004478 -40.007885 0.015315 0.489159 -1
0 0.000000 -0.017422 -40.009197 0.064733 0.489161 -1
0 40.047276 -0.017421 -40.009197 0.114181 0.489161 -1
0 40.008842 -0.017421 -20.004597 0.114134 0.464722 -1
10
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000006 -1.000000 0.000006
-0.000000 -1.000000 0.000056
-0.000001 -1.000000 0.000248
-0.000349 -1.000000 0.000194
0.000026 -1.000000 0.000026
-0.000162 -1.000000 0.000274
-0.000162 -1.000000 0.000435
-0.000474 -1.000000 0.000395
-0.001740 -0.999999 -0.000003
10
0 0 1 2 0 1 0 1
0 0 3 4 0 2 3 1
0 0 4 1 0 3 1 1
0 1 4 5 1 3 4 1
0 1 5 6 1 4 5 1
0 3 7 4 2 6 3 1
0 4 7 8 3 6 7 1
0 4 8 9 3 7 8 1
0 4 9 5 3 8 4 1
0 5 9 10 4 8 9 1
"ac" 0 2
20
0 -13.002504 41.999996 0.000000 0.501350 0.252450 -1
0 -13.002504 34.000000 0.000000 0.501350 0.369582 -1
0 0.000000 34.000000 0.000000 0.621862 0.369582 -1
0 0.000000 41.999996 0.000000 0.621862 0.252450 -1
0 0.000000 41.999996 -12.917717 0.621862 0.252450 -1
0 0.000000 34.000000 -12.917717 0.621862 0.369582 -1
0 -13.001657 34.000000 -12.949512 0.501357 0.369582 -1
0 -13.001657 41.999996 -12.949512 0.501357 0.252450 -1
0 0.000000 41.999996 0.000000 0.499442 0.250291 -1
0 0.000000 34.000000 0.000000 0.499442 0.376916 -1
0 0.000000 34.000000 -12.917717 0.623330 0.376916 -1
0 0.000000 41.999996 -12.917717 0.623330 0.250291 -1
0 -13.001657 41.999996 -12.949512 0.623635 0.250291 -1
0 -13.001657 34.000000 -12.949512 0.623635 0.376916 -1
0 -13.002504 34.000000 0.000000 0.499442 0.376916 -1
0 -13.002504 41.999996 0.000000 0.499442 0.250291 -1
0 -13.001657 41.999996 -12.949512 0.624872 0.251969 -1
0 -13.002504 41.999996 0.000000 0.624864 0.373046 -1
0 0.000000 41.999996 0.000000 0.749588 0.373046 -1
0 0.000000 41.999996 -12.917717 0.749588 0.252266 -1
5
0.000000 0.000000 1.000000
0.002445 0.000000 -0.999997
1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 -0.000065
0.000000 1.000000 0.000000
10
0 0 1 2 0 0 0 1
0 0 2 3 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 1
0 4 6 7 1 1 1 1
0 8 9 10 2 2 2 1
0 8 10 11 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 1
0 12 14 15 3 3 3 1
0 16 17 18 4 4 4 1
0 16 18 19 4 4 4 1
"top" 0 3
50
0 -12.645192 40.000000 40.009197 0.046979 0.496081 -1
0 0.000000 40.000000 30.005188 0.064504 0.482416 -1
0 -30.005005 40.000000 30.005194 0.022919 0.482416 -1
0 -40.007778 40.000000 40.007359 0.009056 0.496079 -1
0 40.043514 40.000000 40.049694 0.120004 0.496137 -1
0 30.005005 40.000000 30.005194 0.106091 0.482416 -1
0 -30.005005 40.000000 0.000000 0.022919 0.441429 -1
0 -40.008842 40.000000 0.000000 0.009054 0.441429 -1
0 40.008842 40.000000 -12.746620 0.119956 0.424018 -1
0 30.005005 40.000000 0.000000 0.106091 0.441429 -1
0 -30.005005 40.000000 -30.005194 0.022919 0.400442 -1
0 -40.006874 40.000000 -40.007359 0.009057 0.386779 -1
0 40.022457 40.000000 -39.971020 0.119975 0.386830 -1
0 30.005005 40.000000 -30.005194 0.106091 0.400442 -1
0 0.000000 40.000000 -30.005188 0.064504 0.400442 -1
0 0.000000 40.000000 -40.009197 0.064504 0.386777 -1
0 30.005005 34.000000 0.000000 0.064529 0.496137 -1
0 30.005005 40.000000 0.000000 0.064529 0.386777 -1
0 30.005005 40.000000 -30.005194 0.120004 0.386777 -1
0 30.005005 34.000000 -30.005194 0.120004 0.496137 -1
0 -30.022131 34.000000 -29.979364 0.119956 0.496137 -1
0 -30.005005 40.000000 -30.005194 0.120004 0.386777 -1
0 -30.005005 40.000000 0.000000 0.064529 0.386777 -1
0 -30.005005 34.000000 0.000000 0.064529 0.496137 -1
0 30.005005 34.000000 30.005194 0.009054 0.496137 -1
0 30.005005 40.000000 30.005194 0.009054 0.386777 -1
0 -30.005005 40.000000 30.005194 0.009054 0.386777 -1
0 -30.005005 34.000000 30.005194 0.009054 0.496137 -1
0 0.000000 40.000000 -30.005188 0.064545 0.386777 -1
0 0.000000 34.000000 -30.005188 0.064545 0.496137 -1
0 -30.005005 40.000000 -30.005194 0.009086 0.386777 -1
0 -30.022131 34.000000 -29.979364 0.009054 0.496137 -1
0 0.000000 34.000000 30.005188 0.066825 0.469824 -1
0 0.000000 40.000000 30.005188 0.066825 0.392171 -1
0 30.005005 40.000000 30.005194 0.103183 0.392171 -1
0 30.005005 34.000000 30.005194 0.103183 0.469824 -1
0 -30.005005 34.000000 30.005194 0.030467 0.469824 -1
0 -30.005005 40.000000 30.005194 0.030467 0.392171 -1
0 30.005005 34.000000 30.005194 0.078972 0.209118 -1
0 30.005005 34.000000 0.000000 0.078972 0.185194 -1
0 0.000000 34.000000 0.000000 0.053110 0.185194 -1
0 0.000000 34.000000 30.005188 0.053110 0.209118 -1
0 30.005005 34.000000 -30.005194 0.078972 0.161270 -1
0 0.000000 34.000000 -30.005188 0.053110 0.161270 -1
0 0.000000 34.000000 -12.917717 0.053110 0.174894 -1
0 -13.002504 34.000000 0.000000 0.041902 0.185194 -1
0 -30.005005 34.000000 0.000000 0.027247 0.185194 -1
0 -30.005005 34.000000 30.005194 0.027247 0.209118 -1
0 -30.022131 34.000000 -29.979364 0.027232 0.161291 -1
0 -13.001657 34.000000 -12.949512 0.041903 0.174869 -1
17
0.000000 1.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.894427 0.000000 0.447214
-0.447213 0.000000 0.894427
0.999999 -0.001427 -0.000286
0.999996 -0.002854 0.000000
1.000000 -0.000951 -0.000190
1.000000 0.000000 -0.000190
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000287 0.001434 0.999999
0.000430 0.002151 0.999998
0.000860 0.004302 0.999990
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.000000 0.000000 -1.000000
44
0 0 1 2 0 0 0 1
0 0 2 3 0 0 0 1
0 4 5 1 0 0 0 1
0 4 1 0 0 0 0 1
0 2 6 7 0 0 0 1
0 2 7 3 0 0 0 1
0 4 8 9 0 0 0 1
0 4 9 5 0 0 0 1
0 6 10 11 0 0 0 1
0 6 11 7 0 0 0 1
0 8 12 13 0 0 0 1
0 8 13 9 0 0 0 1
0 14 15 11 0 0 0 1
0 14 11 10 0 0 0 1
0 13 12 15 0 0 0 1
0 13 15 14 0 0 0 1
0 16 17 18 1 1 2 1
0 16 18 19 1 2 3 1
0 20 21 22 4 5 6 1
0 20 22 23 4 6 7 1
0 24 25 17 1 1 1 1
0 24 17 16 1 1 1 1
0 23 22 26 7 6 8 1
0 23 26 27 7 8 8 1
0 19 18 28 3 2 9 1
0 19 28 29 3 9 10 1
0 29 28 30 10 9 11 1
0 29 30 31 10 11 12 1
0 32 33 34 13 14 15 1
0 32 34 35 13 15 15 1
0 36 37 33 16 16 14 1
0 36 33 32 16 14 13 1
0 38 39 40 0 0 0 1
0 38 40 41 0 0 0 1
0 39 42 43 0 0 0 1
0 39 43 44 0 0 0 1
0 39 44 40 0 0 0 1
0 41 40 45 0 0 0 1
0 41 45 46 0 0 0 1
0 41 46 47 0 0 0 1
0 48 46 45 0 0 0 1
0 48 45 49 0 0 0 1
0 49 44 48 0 0 0 1
0 43 48 44 0 0 0 1

Materials: 4
"sides"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
10.000000
1.000000
".\builds2.bmp"
""
"bottom"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds1.bmp"
""
"aircond"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
6.000000
1.000000
".\builds2.bmp"
""
"top"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds1.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
